Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uvv.br//handle/123456789/434
Title: | Efeitos genotóxicos e histopatológicos da exposição ao petróleo em Centropomus parallelus |
Authors: | Medeiros, Laila Carine Campos |
metadata.dc.contributor: | Chippari-Gomes, Adriana Regina |
Keywords: | Poluição - Biomarcadores - Bioacumulação - Biomonitoramento - Testes ecotoxicológicos - Centropomus parallelus |
Issue Date: | 27-Aug-2012 |
Abstract: | A estrutura ecológica e o funcionamento dos ecossistemas naturais são perturbados frequentemente por descargas de compostos antropogênicos, que colocam em risco a vida de diversos organismos. O ambiente aquático é um desses ecossistemas que se encontra impactado por uma quantidade significativa de poluentes. As descargas de hidrocarbonetos de petróleo vindas de diversas fontes como acidentes com petroleiros e derramamentos tóxicos das indústrias são uma das principais fontes poluidoras desse ambiente. Diante disso os principais objetivos dessa dissertação foram: 1) avaliar as respostas genotóxicas e histopatológicas provocadas pela exposição a três concentrações de fração solúvel de petróleo (FSP) na espécie de peixe marinha Centropomus parallelus e sua possível recuperação; 2) avaliar através de respostas genotóxicas e histopatológicas os efeitos da exposição de exemplares de Centropomus parallelus a duas concentrações de petróleo bruto por 96 h. O primeiro objetivo foi alcançado com dois experimentos, no qual o primeiro consistiu na exposição de juvenis de robalo (3,0±0,58 g e 7,2±0,46 cm) a quatro concentrações da FSP (0, 25, 50 e 75%), por 96 h, e o segundo experimento consistiu na exposição de dois grupos de animais à concentração de 50% de FSP por 168 h. E posteriormente um desses grupos foi submetido a uma recuperação por 168 h. As respostas genotóxicas foram avaliadas por meio do Teste do Micronúcleo e do Ensaio Cometa, com eritrócitos sanguíneos, e as respostas histopatológicas foram avaliadas semi quantitativamente nas brânquias dos animais (Valor Médio de Alteração - VMA e Índice de Alterações Histopatológicas - IAH). Os resultados obtidos mostram aumento na Frequência de Micronúcleos Eritrocitários apenas na exposição por 168h, assim como a incidência significativa de alterações histopatológicas, as quais ocorreram também após uma exposição mais prolongada, havendo uma recuperação destas após 7 dias. Já o Ensaio Cometa se mostrou mais sensível neste tipo de contaminação, visto que apresentou uma incidência significativa de danos no DNA dos peixes expostos por 96 e 168 h, porém não houve reparação desses danos no DNA após período de recuperação. Esses resultados mostram que os juvenis da espécie Centropomus parallelus podem ser considerados como moderadamente tolerantes à fração solúvel do petróleo. O segundo objetivo envolveu a exposição de exemplares de robalo (15,5 ± 3,90g e 11,85 ± 1,06 cm) a duas concentrações de petróleo bruto por 96 h. Os resultados encontrados na avaliação das alterações genotóxicas não foram significativos comparados ao grupo controle. E dentre as avaliações histopatológicas apenas a análise de imunohistoquímica apresentou diferença significativa na proliferação de células de cloreto no epitélio da lamela dos animais expostos. Em virtude desses resultados, sugere-se que a dose e o tempo testados foram insuficientes para causarem danos significativos em exemplares maiores de Centropomus parallelus. |
URI: | https://repositorio.uvv.br//handle/123456789/434 |
Appears in Collections: | Dissertação de Mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO FINAL DE LAILA CARINE CAMPOS MEDEIROS.pdf | DISSERTAÇÃO FINAL DE LAILA CARINE CAMPOS MEDEIROS | 8.01 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.