Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uvv.br//handle/123456789/818
Title: | Fermentação secundária de kombucha com extrato de Inga edulis: efeitos do tempo de fermentação e da concentração do extrato na qualidade do produto |
Authors: | Taufner, Karla |
metadata.dc.contributor: | Endringer, Denise Coutinho |
Keywords: | Bebidas fermentadas - Polifenóis - Flavonóides - Características organolépticas - Características físico-químicas |
Issue Date: | 28-Oct-2020 |
Abstract: | A fermentação é um método tradicional usado na para a produção e na conservação de alimentos. Consiste em um processo no qual fungos e bactérias convertem açúcares em outras substâncias, com o objetivo de produzir energia para suas células. Apresenta baixo custo e permite a obtenção de produtos ricos em compostos bioativos. O Kombucha é uma bebida fermentada popular e seu consumo tem aumentado em diversos países. Tradicionalmente, utiliza-se o chá das folhas de Camellia sinensis adoçado para sua produção. Uma estratégia usada para melhorar sua composição química e maximizar seus efeitos benéficos à saúde é adicionar ao líquido resultante um outro substrato para que ocorra a segunda fermentação. O objetivo desse trabalho foi realizar a segunda fermentação de kombucha com extrato das folhas de Inga edulis e determinar a influência do tempo de fermentação e da concentração do extrato nas propriedades da bebida. Foram descritos: características organolépticas, pH, AT, SST, SST/AT, polifenóis totais, flavonóides e viabilidade celular in vitro. Foram utilizadas análise de variância (ANOVA) com teste de Tukey (P < 0,05) e PCA. Tempos mais longos de fermentação e maiores concentrações do extrato de Ingá resultaram em bebidas com maior teor de compostos bioativos (polifenóis totais e flavonóides). Esse aumento foi mais pronunciado com os flavonóides. Não foi possível estabelecer relação entre o tempo de fermentação e concentração do extrato com as demais variáveis. O extrato etanólico das folhas de I. edulis é um potencial substrato para fermentações a base de Kombucha e merece ser estudado com mais profundidade a fim de se elucidar os mecanismos envolvidos na sua produção e em suas propriedades biológicas. |
URI: | https://repositorio.uvv.br//handle/123456789/818 |
Appears in Collections: | Dissertação de Mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO FINAL DE KARLA TAUFNER.pdf | DISSERTAÇÃO FINAL DE KARLA TAUFNER | 888.1 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.