Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uvv.br//handle/123456789/1041
Title: | Efeito da sazonalidade e de atributos lunares no padrão de atividade do Gambá (Didelphis aurita) na Mata Atlântica do sudeste do Brasil |
Authors: | Barra, Colomba Paz Ortúzar |
metadata.dc.contributor: | Srbek-Araujo, Ana Carolina |
Keywords: | Ciências Biológicas - Atributo lunar - Didelphimorphia - Filia lunar - Fobia lunar - Marsupial |
Issue Date: | 20-Jun-2023 |
Abstract: | O padrão de atividade é um aspecto essencial da biologia dos organismos e o entendimento de como os aspectos bióticos e abióticos determinam a atividade revela informações importantes sobre a história natural das espécies. O presente estudo teve como objetivo caracterizar o padrão de atividade do gambá-de-orelha-preta (Didelphis aurita) e determinar se sazonalidade e atributos lunares interferem na atividade da espécie. O estudo foi realizado no Bloco Florestal Linhares-Sooretama mediante a utilização de armadilhas fotográficas instaladas ao longo de estradas internas e no interior da mata, no período de junho de 2012 a janeiro 2021. Os registros foram organizados em intervalos de 1 hora e classificados de acordo com o período do dia (diurno, crepuscular e noturno), a estação do ano (seca e chuvosa), a fase da lua (Nova, Crescente, Cheia e Minguante) e a porcentagem de iluminação noturna (0├25%; 25├50%; 50├75%; 75├┤100%). Foram obtidos 241 registros de D. aurita, os quais revelaram que a espécie é ativa no período de 17h às 05h (vetor médio = 23:19; IC% = 22:53h – 23:44h), sendo classificada como noturna. A atividade foi unimodal (pico de atividade = 18h às 4h). Houve uma maior quantidade de registros durante a estação chuvosa (55,6%), em noites de lua crescente (29,0%) e com > 75% de iluminação lunar (37,3%). Entretanto, apenas a porcentagem de iluminação influenciou a intensidade da atividade de D. aurita. O padrão de atividade, por sua vez, não foi afetado por nenhum dos parâmetros analisados. A espécie apresentou padrão de atividade similar ao registrado em outras localidades e para outros marsupiais, indicando inércia filogenética para esta característica comportamental. Se destaca também a intensificação da atividade em noites com maior e com menor luminosidade, o que pode ser explicado pela possível plasticidade comportamental devido a adaptações morfológicas e capacidade de perceber o ambiente. O presente estudo contribui para o melhor entendimento do nicho temporal e da história natural de D. aurita, bem como de outros marsupiais neotropicais. |
URI: | https://repositorio.uvv.br//handle/123456789/1041 |
Appears in Collections: | Ciências Agrárias, Biológicas e da Saúde |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC - Colomba Paz Ortúzar Barra.pdf | TCC COLOMBA PAZ ORTÚZAR BARRA | 1.18 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.