Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uvv.br//handle/123456789/1042
Title: | Padrão de atividade do cachorro-do-mato, Cerdocyon thous (Carnivora: Canidae), em um remanescente de Mata Atlântica do sudeste do Brasil |
Authors: | Peterle, Gustavo da Costa |
metadata.dc.contributor: | Srbek-Araujo, Ana Carolina |
Keywords: | Ciências Biológicas - Atributo lunar - Filia lunar - Fobia lunar - Fotoperíodo - Sazonalidade |
Issue Date: | 1-Dec-2022 |
Abstract: | O entendimento de como os animais respondem às variações diárias e sazonais do ambiente favorece uma melhor compreensão da estrutura das comunidades e interações ecológicas. O presente estudo objetivou caracterizar o padrão de atividade do cachorro-do-mato (Cerdocyon thous) e determinar se há influência da sazonalidade e de atributos lunares na atividade da espécie. Os dados foram coletados no Bloco Florestal Linhares-Sooretama (BLS; norte do Espírito Santo) por meio de armadilhas fotográficas instaladas ao longo de estradas internas não-pavimentadas e no interior de mata, entre junho/2005 e maio/2019. Foram reunidos 157 registros de C. thous, a partir dos quais constatou-se que a espécie se mantém ativa no período de 17h às 09h (vetor médio = 01:09h; IC95% = 00:10h–02:07h), sendo classificada como predominantemente noturna. A atividade foi bimodal (primeiro pico = 18h-00h; segundo pico = 02h-08h). A maior parte dos registros foi obtida durante a estação seca (n = 136; 86,6%), em noites de lua cheia (n = 46; 39,7%) e com ≥ 50% de iluminação lunar (n = 77; 68,8%). Contudo, o padrão de atividade diária da espécie não diferiu em relação aos parâmetros avaliados. A atividade mais intensa de C. thous no BLS durante a estação seca e em noites mais claras, diferentemente do observado em algumas localidades, pode estar relacionada à combinação de uso diferenciado do hábitat, variação na composição da dieta e influência de interações ecológicas, sugerindo plasticidade comportamental em C. thous. Recomenda-se, portanto, que os atributos investigados sejam considerados no planejamento e execução de estudos direcionados para C. thous considerando peculiaridades de cada população. |
URI: | https://repositorio.uvv.br//handle/123456789/1042 |
Appears in Collections: | Ciências Agrárias, Biológicas e da Saúde |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC - Gustavo da Costa Peterle.pdf | TCC GUSTAVO DA COSTA PETERLE | 1.43 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.