Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 9 of 9
Issue Date | Title | Author(s) |
2022-08-30 | Uso do solo e folhas de bananeira alteram as assembleias de macroinvertebrados e a decomposição de detritos foliares em riachos florestados | Moretti, Marcelo da Silva; Anjos Júnior, Marcos Antônio Ferraz dos |
2019-07-30 | Atividade larvicida em sistema aquoso do óleo essencial da resina de uma copaibeira da Mata Atlântica em larvas de mosquito da dengue | Silva, Ary Gomes da; Merencio, André Falcão Santana |
2021-11-30 | Crescimento, ecofisiologia e nutrição de plantas de milho (Zea Mays L.) inoculadas com Acaulospora colombiana e Serendipita indica sob estresse hídrico | Ramos, Alessandro Coutinho; Ribeiro, Daniel Pessanha |
2021-07-28 | Kombucha e seus derivados desidratados e liofilizados: caracterização físico-química, microbiológica e avaliação de toxicidade "in vivo" | Vasconcelos, Christiane Mileib; Santana, Débora Correia |
2020-07-31 | Fermentação natural de yacon: caracterização nutricional, físico-química, microbiológica e avaliação do efeito toxicológico in vivo | Vasconcelos, Christiane Mileib; Souza, Carolina Paula Gouvêa de |
2020-07-31 | Peptídeos e compostos bioativos do sorgo (Sorghum bicolor (L.) Moench) em diferentes formas de consumo | Vasconcelos, Christiane Mileib; Gomes, Ana Carolina Bianco |
2020-01-22 | Avaliação dos danos morfológicos e estruturais sofridos por larvas do terceiro instar de Stegomyia aegypti, expostas ao óleo essencial de Schinus terebenthifolia Raddi (Linnaeus, 1762) | Silva, Ary Gomes da; Oliveira, Geardson Willian da Silva Costa de |
2019-08-16 | Análise automática de imagem em tecido vegetal de cultivo orgânico e convencional: milho (Zea Mays) | Lenz, Dominik; Costa, Maria Beatriz Fraga |
2019-08-16 | Morfoanatomia celular vegetal do milho (Zea Mays) sob impacto do glifosato através de citometria de imagem automatizada | Lenz, Dominik; Rodrigues, Geanderson dos Santos |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 9 of 9