Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uvv.br//handle/123456789/435
Título : | Excreção e toxicidade aguda em robalo peva (Centropomus parallelus) em diferentes salinidades |
Autor : | Medeiros, Lara Schayder de |
metadata.dc.contributor: | Gomes, Levy de Carvalho |
Palabras clave : | Robalo peva - Excreção - Amônia - Salinidade - Histopatologia |
Fecha de publicación : | 28-feb-2013 |
Resumen : | A piscicultura é uma atividade pode causar modificações na qualidade da água. O excesso de amônia nos peixes pode perturbar a troca gasosa branquial e o metabolismo oxidativo causando danos branquiais. O objetivo deste trabalho foi medir a taxa de excreção de amônia em Centropomus parallelus e verificar a toxicidade aguda de amônia em diferentes concentrações (0, 0,5 e 1 mg NH3/L) e em diferentes salinidades. A excreção tanto para o peixe alimentado como em jejum diminui exponencialmente com o aumento da salinidade. Hipertrofia e hiperplasia, foram as alterações predominantes na morfologia branquial dos peixes expostos à amônia. A atividade da GST no tratamento de 1mg/L NH3 na salinidade 40 apresentou valores significativamente maiores quando comparados com os demais tratamentos. Nos valores obtidos na atividade da enzima catalase e anidrase carbonica não foram observadas diferenças significativas. Com os resultados obtidos no estudo, podemos concluir que os juvenis do C. parallelus são tolerantes as concentrações de amônia em diferentes salinidades. |
URI : | https://repositorio.uvv.br//handle/123456789/435 |
Aparece en las colecciones: | Dissertação de Mestrado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO FINAL DE LARA SCHAYDER DE MEDEIROS.pdf | DISSERTAÇÃO FINAL DE LARA SCHAYDER DE MEDEIROS | 826.77 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.