Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.uvv.br//handle/123456789/435
Título: | Excreção e toxicidade aguda em robalo peva (Centropomus parallelus) em diferentes salinidades |
Autor(es): | Medeiros, Lara Schayder de |
Orientador(es): | Gomes, Levy de Carvalho |
Palavras-chave: | Robalo peva - Excreção - Amônia - Salinidade - Histopatologia |
Data do documento: | 28-Fev-2013 |
Resumo: | A piscicultura é uma atividade pode causar modificações na qualidade da água. O excesso de amônia nos peixes pode perturbar a troca gasosa branquial e o metabolismo oxidativo causando danos branquiais. O objetivo deste trabalho foi medir a taxa de excreção de amônia em Centropomus parallelus e verificar a toxicidade aguda de amônia em diferentes concentrações (0, 0,5 e 1 mg NH3/L) e em diferentes salinidades. A excreção tanto para o peixe alimentado como em jejum diminui exponencialmente com o aumento da salinidade. Hipertrofia e hiperplasia, foram as alterações predominantes na morfologia branquial dos peixes expostos à amônia. A atividade da GST no tratamento de 1mg/L NH3 na salinidade 40 apresentou valores significativamente maiores quando comparados com os demais tratamentos. Nos valores obtidos na atividade da enzima catalase e anidrase carbonica não foram observadas diferenças significativas. Com os resultados obtidos no estudo, podemos concluir que os juvenis do C. parallelus são tolerantes as concentrações de amônia em diferentes salinidades. |
URI: | https://repositorio.uvv.br//handle/123456789/435 |
Aparece nas coleções: | Dissertação de Mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO FINAL DE LARA SCHAYDER DE MEDEIROS.pdf | DISSERTAÇÃO FINAL DE LARA SCHAYDER DE MEDEIROS | 826.77 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.