Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.uvv.br//handle/123456789/461
Título: | Amenização da toxidez por ferro em plântulas de aroeira (Schinus terebinthifolius Raddi) tratadas com substâncias húmicas |
Autor(es): | Santos, Tamires Cruz dos |
Orientador(es): | Dobbss, Leonardo Barros |
Palavras-chave: | Restinga - Matéria orgânica - Complexação - Bioatividade - Estresse oxidativo |
Data do documento: | 28-Fev-2014 |
Resumo: | Esta dissertação investigou a capacidade das substâncias húmicas (SH) da matéria orgânica controlar a toxidez causada por ferro (Fe) em plântulas de aroeira (Schinus terebinthifolius) avaliando o efeito da interação SH-Fe sobre a promoção do crescimento tendo como ponto de partida o reconhecimento das SH como ativadoras biológicas vegetais (com destaque para o incremento ao desenvolvimento radicular) e possuírem capacidade complexante. Esse trabalho se baseou no mecanismo de regulação da atividade das SH sobre as plantas que, devido à presença de vários grupamentos funcionais, pode complexar metais pesados, diminuindo a toxidade dos poluentes disponíveis no ambiente. Para os objetivos propostos serem atendidos foram realizados ensaios para a obtenção de concentrações tanto de SH como de Fe e posteriormente estabelecidos tratamentos onde as SH e o Fe foram utilizados em combinação ou não sobre o crescimento e o metabolismo de plântulas de aroeira. De acordo com os resultados, a espécie estudada se comportou como bioindicadora de poluição por Fe apresentando sintomas típicos que foram progressivamente aumentados de acordo com o fornecimento de concentrações crescentes de Fe à solução nutritiva e posteriormente diminuídos quando do fornecimento da melhor dose de SH aos tratamentos. De uma maneira geral as plantas tiveram um melhor crescimento no tratamento onde foi fornecida a melhor dose de SH. Quando combinado Fe e SH houve a recuperação do crescimento das plântulas, bem como a diminuição da atividade das enzimas catalase, peroxidase e peroxidase do ascorbato, demonstrando que possivelmente as SH são capazes de controlar o estresse oxidativo em plantas de aroeira. Desta forma com essa dissertação pôde-se concluir que as SH se comportaram como um agente mitigador do stress causado pelo excesso de ferro em plântulas de aroeira. |
URI: | https://repositorio.uvv.br//handle/123456789/461 |
Aparece nas coleções: | Dissertação de Mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO FINAL DE TAMIRES CRUZ DOS SANTOS.pdf | DISSERTAÇÃO FINAL DE TAMIRES CRUZ DOS SANTOS | 1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.