Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uvv.br//handle/123456789/461
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Dobbss, Leonardo Barros | - |
dc.contributor.author | Santos, Tamires Cruz dos | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-30T16:42:04Z | - |
dc.date.available | 2020-10-30T16:42:04Z | - |
dc.date.issued | 2014-02-28 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uvv.br//handle/123456789/461 | - |
dc.description.abstract | Esta dissertação investigou a capacidade das substâncias húmicas (SH) da matéria orgânica controlar a toxidez causada por ferro (Fe) em plântulas de aroeira (Schinus terebinthifolius) avaliando o efeito da interação SH-Fe sobre a promoção do crescimento tendo como ponto de partida o reconhecimento das SH como ativadoras biológicas vegetais (com destaque para o incremento ao desenvolvimento radicular) e possuírem capacidade complexante. Esse trabalho se baseou no mecanismo de regulação da atividade das SH sobre as plantas que, devido à presença de vários grupamentos funcionais, pode complexar metais pesados, diminuindo a toxidade dos poluentes disponíveis no ambiente. Para os objetivos propostos serem atendidos foram realizados ensaios para a obtenção de concentrações tanto de SH como de Fe e posteriormente estabelecidos tratamentos onde as SH e o Fe foram utilizados em combinação ou não sobre o crescimento e o metabolismo de plântulas de aroeira. De acordo com os resultados, a espécie estudada se comportou como bioindicadora de poluição por Fe apresentando sintomas típicos que foram progressivamente aumentados de acordo com o fornecimento de concentrações crescentes de Fe à solução nutritiva e posteriormente diminuídos quando do fornecimento da melhor dose de SH aos tratamentos. De uma maneira geral as plantas tiveram um melhor crescimento no tratamento onde foi fornecida a melhor dose de SH. Quando combinado Fe e SH houve a recuperação do crescimento das plântulas, bem como a diminuição da atividade das enzimas catalase, peroxidase e peroxidase do ascorbato, demonstrando que possivelmente as SH são capazes de controlar o estresse oxidativo em plantas de aroeira. Desta forma com essa dissertação pôde-se concluir que as SH se comportaram como um agente mitigador do stress causado pelo excesso de ferro em plântulas de aroeira. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Fundação de Amparo à Pesquisa do Espírito Santo (FAPES) | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Restinga | pt_BR |
dc.subject | Matéria orgânica | pt_BR |
dc.subject | Complexação | pt_BR |
dc.subject | Bioatividade | pt_BR |
dc.subject | Estresse oxidativo | pt_BR |
dc.subject.vocabulary | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::ECOLOGIA | pt_BR |
dc.subject.vocabulary | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::ECOLOGIA::ECOLOGIA DE ECOSSISTEMAS | pt_BR |
dc.title | Amenização da toxidez por ferro em plântulas de aroeira (Schinus terebinthifolius Raddi) tratadas com substâncias húmicas | pt_BR |
dc.type | Dissertation | pt_BR |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
dc.description.resumo | This dissertation investigated the ability of humic substances (HS) of the organic matter control the toxicity caused by iron (Fe) in seedlings of aroeira (Schinus terebinthifolius) evaluating the effect of SH-Fe interaction on promoting growth taking as its starting point the SH recognition of biological activators such as vegetables (especially the increment of root development) and having complexing capability. This work was based on the mechanism regulating the activity of HS on plants which, owing to the presence of various functional groups can complexing heavy metals, reducing the toxicity of environmental pollutants available. For the proposed goals be met in order to obtain test concentrations of both as Fe SH and further treatments established where SH and Fe were used alone or in combination on the growth and metabolism of seedlings were held roeira. According to the results, the species studied behaved as a bioindicator of pollution Fe showing typical symptoms were gradually increased according to the supply of Fe increasing concentrations of the nutritive solution and subsequently decreased when the supply of doses of the treatments SH. Generally plants had a better growth treatment which was given the best dose SH. When combined Fe and HS was the recovery of seedling growth as well as decreased activity of catalase, peroxidase and ascorbate peroxidase, possibly indicating that the SH are capable of controlling oxidative stress in plants mastic. Thus with this dissertation we concluded that HS behaved as a mitigating agent of stress caused by excess iron in seedlings of aroeira. | pt_BR |
Appears in Collections: | Dissertação de Mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO FINAL DE TAMIRES CRUZ DOS SANTOS.pdf | DISSERTAÇÃO FINAL DE TAMIRES CRUZ DOS SANTOS | 1 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.