Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uvv.br//handle/123456789/462
Title: | Efeitos da fração solúvel do óleo diesel na reprodução de ouriço-do-mar (Echinometra lucunther) |
Authors: | Pereira, Tatiana Miura |
metadata.dc.contributor: | Chippari-Gomes, Adriana Regina |
Keywords: | Ouriços-do-mar - Biomarcadores - Fecundação - Embrião - BTEX - PAHs |
Issue Date: | 23-Feb-2017 |
Abstract: | Considerando o elevado número de acidentes com derramamento de óleo diesel que vem ocorrendo atualmente no ecossistema marinho, testes de toxicidade voltados para a avaliação dos efeitos deste poluente nos organismos residentes são necessários e urgentes. Desta forma, o presente estudo teve como objetivo avaliar a toxicidade da fração solúvel do óleo diesel (FSD) em gametas e larvas pluteus de ouriços-do-mar da espécie Echinometra lucunther e também, avaliar a toxicidade deste contaminante através do estresse oxidativo utilizando os biomarcadores GST e CAT em gônadas de indivíduos adultos dessa espécie, bem como, o potencial tóxico nas taxas de reprodução desses indivíduos adultos, através da exposição à FSD. Para isso, gametas e embriões foram expostos às concentrações de 0,5, 1,5 e 2,5 % da FSD e ao grupo controle (sem contaminante) e, indivíduos adultos foram expostos à concentração de 2,5 % da FSD e ao grupo controle (sem contaminante). A viabilidade dos gametas foi reduzida significativamente nas concentrações testadas em relação ao grupo controle tanto na exposição dos adultos quanto na exposição direta dos gametas. Na concentração de 2,5 % a viabilidade dos gametas expostos diretamente foi reduzida em 55 % enquanto na exposição dos adultos a viabilidade foi reduzida em 44 %, esses resultados indicam um alto potencial tóxico da FSD na viabilidade dos gametas. O desenvolvimento das larvas pluteus também foi reduzido significativamente tanto na exposição dos adultos (60 % na concentração 2,5 %) quanto na exposição direta das larvas (68 % na concentração 2,5 %) o que mostra o potencial teratogênico da FSD. Esses resultados sugerem que os hidrocarbonetos constituintes da FSD apresentam propriedades tóxicas que podem afetar as células reprodutivas e também reduzir as taxas de crescimento larval. Para avaliação do estresse oxidativo ambos os biomarcadores enzimáticos GST e CAT utilizados apresentaram uma inibição significativa da sua atividade de 51,10 % e 40 %, respectivamente, em relação ao grupo controle. Dentre eles a GST se mostrou mais eficaz para avaliação do estresse oxidativo, pois, a sua inibição pode estar relacionada ao uso do seu co-substrato GSH como primeira linha de defesa contra a FSD. Portanto, fica claro que o óleo diesel pode promover alterações significativas em fases de vida iniciais e adultas de um organismo e, a melhor forma de se avaliar essa toxicidade seria a avaliação desse contaminante em todo o ciclo reprodutivo de uma espécie. |
URI: | https://repositorio.uvv.br//handle/123456789/462 |
Appears in Collections: | Dissertação de Mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO FINAL DE TATIANA MIURA PEREIRA.pdf | DISSERTAÇÃO FINAL DE TATIANA MIURA PEREIRA | 991.14 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.