Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uvv.br//handle/123456789/775
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Da Silva Rosa, Teresa Cristina | - |
dc.contributor.author | Monteiro, Túlio Gava | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-27T12:16:13Z | - |
dc.date.available | 2021-05-27T12:16:13Z | - |
dc.date.issued | 2016-05-25 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uvv.br//handle/123456789/775 | - |
dc.description.abstract | Esta pesquisa visou verificar em que medida a existência ou não da publicização dos problemas ambientais contribui para a conquista da justiça ambiental. Ela se fundamenta na desigualdade social que aflige atualmente o território brasileiro decorrente de uma história vinculada ao desrespeito e à exploração de grupos sociais politicamente minoritários. Nas áreas urbanas, essa desigualdade adquire feições espaciais ao relegar áreas marginais, com precária infraestrutura, às comunidades pobres. Estas, são caracterizadas por uma vulnerabilidade social acoplada a uma submissão ao risco. Características que, associadas a uma intencionalidade perversa, configura a situação desses grupos em uma questão de injustiça ambiental. Por sua vez, esta injustiça reflete uma constelação de problemas que podem ou não serem percebidos pelos indivíduos que sofrem com eles. Quando o são, estas pessoas podem lidar com os problemas de forma individual, como, também, podem, por outro lado, mobilizar se e associar se para investigar, problematizar e publicizar os problemas. Para tanto, elegemos como locus empírico duas comunidades situadas nas margens do Canal da Costa, na extremidade oeste do bairro de Itapoã, Vila Velha, Espírito Santo. Além de um acesso precário à infraestrutura pública e da fragilidade da estrutura física das moradias, elas convivem com enchentes, com o odor pútrido emitido pelo valão, com o lixo e, em um caso específico, com o depósito de resíduos do fundo do canal. Através do método de inspiração etnográfica, aliado à participação observante e à aplicação de entrevistas, busquei revelar a complexidade da realidade dessas comunidades. Elas se veem privadas de bens, de capacidades, de poder político e de respeito. Refletem situações de injustiça ambiental que se perpetuam ou se minimizam, em razão de uma individualização dos problemas e de uma publicização fragilizada. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Justiça ambiental | pt_BR |
dc.subject | Vulnerabilidade | pt_BR |
dc.subject | Problema público | pt_BR |
dc.subject | Problema ambiental | pt_BR |
dc.subject | Vila Velha | pt_BR |
dc.subject.vocabulary | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
dc.subject.vocabulary | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::CIENCIA POLITICA | pt_BR |
dc.title | Do privado ao público em um contexto de injustiça ambiental: um estudo de duas comunidades às margens do canal da costa - Vila Velha (ES, Brasil) | pt_BR |
dc.type | Dissertation | pt_BR |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
dc.description.resumo | The aim of this research was to determine to what extent publicizing environmental issues contributes to the achievement of environmental justice. It is b ased on social inequality that currently afflicts the Brazilian territory, resulting from a history linked to disrespect and exploitation of politically minority social groups. In urban areas, this inequality acquires spatial features when relegate margina l areas with poor infrastructure to poor communities . T herefore t hese groups are characterized by a social vulnerability coupled to a submission to risk. Features that associated with a wicked intention, configure the situation of these groups in a matter of environmental injustice. In turn, this injustice reflects a constellation of problems that may or may not be perceived as problems by individuals who suffer from them. When they are, these people can deal with them individually, and they also can, more over, mobilize themselves and associate to investigate, problematize and publicize those problems. Therefore, we elected as empirical locus two communities located on the banks of the Canal da Costa at the western end of the Itapoã neighborhood, Vila Velha, Espírito Santo. In addition to a poor access to public infrastructure and the fragility of the physical structure of their houses, they live with floods, with putrid odor emitted by the channel , with scattered trash and, in one case, with the waste dispo sal of the channel bottom. Through a method of ethnographic inspiration , combined with the observant participation and the application of interviews, I sought to reveal the complexity of the reality of these communities . They find themselves deprived of go ods , capabilities, political power and respect. They also r eflect situations of environmental injustice that are perpetuated or minimize d , due to an individualization of problems and a weakened publicity. | pt_BR |
Appears in Collections: | Dissertação de Mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DISSERTA+ç+âO FINAL DE TULIO GAVA MONTEIRO.pdf | DISSERTAÇÃO FINAL DE TULIO GAVA MONTEIRO | 6.25 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.