Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.uvv.br//handle/123456789/789
Título: | Composição química e valor nutritivo de co-produtos de bovinos para cães |
Autor(es): | Loureiro, Karina de Carli |
Orientador(es): | Haese, Douglas Haddade, Ismail Ramalho Kill, João Luis |
Palavras-chave: | Energia - Nutrientes - Proteína |
Data do documento: | 1-Out-2012 |
Resumo: | Determinou-se a composição química e aminoacídica, os coeficientes de digestibilidade aparente e os valores energéticos de co-produtos do processamento de bovinos comumente utilizados em alimentos para cães. Foram avaliados os seguintes co-produtos: fígado e aparas de contra-filé. Cada ingrediente correspondeu a uma dieta experimental. Cada dieta foi submetida a um ensaio de digestibilidade, com o uso de seis cães adultos. As fezes, coletadas diariamente, foram pesadas e congeladas para realização das análises bromatológicas. Foram calculados os coeficientes de digestibilidade aparente da matéria seca, matéria orgânica, matéria mineral, proteína bruta e extrato etéreo de cada uma das dietas. O contra-filé apresentou maior valor de PB e MM. O fígado apresentou os maiores valores de MS, EE e EB. O valor de energia bruta próximo para os dois ingredientes. De acordo com o perfil aminoacídico apresentado pelos ingredientes, pode-se considerá-los fontes de proteína de alto valor biológico, pois há a presença dos dez aminoácidos essenciais para cães, em quantidade relevante. Os coeficientes de digestibilidade não apresentaram diferença estatística em sua maioria, exceto o CDEB que foi maior para a dieta de Aparas de Contra-filé. As duas dietas foram de alta digestibilidade dos nutrientes, cujos coeficientes se apresentaram acima de 82%. Os co-produtos avaliados são adequados para uso na alimentação de cães. As dietas comparadas neste trabalho apresentaram, no entanto, diferenças quanto à composição química e digestibilidade aparente dos nutrientes, porém mantendo a qualidade nutricional, e podem ser utilizados como melhoradores da palatabilidade da dieta como um todo. |
URI: | https://repositorio.uvv.br//handle/123456789/789 |
Aparece nas coleções: | Dissertação de Mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO FINAL DE KARINA DE CARLI LOUREIRO.pdf Until 9999-01-01 | DISSERTAÇÃO FINAL DE KARINA DE CARLI LOUREIRO | 81.91 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solicitar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.