Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uvv.br//handle/123456789/943
Title: | Impacto da pandemia da Covid-19 na dispensação de medicamentos do componente especializado para tratamento da asma no Espírito Santo |
Authors: | Vindor, Juliana André |
metadata.dc.contributor: | Andrade, Tadeu Uggere de Borges, Vinícius Raphael de Almeida |
Keywords: | Assistência farmacêutica - Sistema Único de Saúde - Acesso a medicamento |
Issue Date: | 29-Jul-2022 |
Abstract: | A asma é uma doença complexa e heterogênea, caracterizada por inflamação crônica das vias aéreas. O tratamento clássico da asma é dividido em tratamento de alívio e de manutenção ou controle, por terapias medicamentosas combinadas. No Espírito Santo as Farmácias Cidadãs são responsáveis pela dispensação de medicamentos pertencentes ao CEAF, e tem como objetivo permitir que o medicamento chegue à população em geral, de modo a lhe possibilitar cuidar da sua saúde e melhorar sua qualidade de vida. A COVID-19 afetou diversos serviços de saúde, portanto, torna-se relevante saber como a mesma afetou a dispensação dos medicamentos do CEAF. O objetivo foi avaliar o impacto da pandemia da COVID-19 sobre a dispensação de medicamentos do CEAF para tratamento da asma, nas farmácias cidadãs do Espírito Santo. Trata-se de um estudo observacional retrospectivo para a avaliação do perfil de dispensação de medicamentos do CEAF para tratamento da asma nas Farmácias Cidadãs do estado do Espírito Santo antes e durante a pandemia da COVID-19. Para traçar o perfil geral, foram acessados os dados de número de atendimentos e número de medicamentos dispensados para tratamento da asma no sistema MV_SUS da Secretaria de Estado de Saúde do Espírito Santo (SESA/ES) por meio da Gerência Estadual da Assistência Farmacêutica (GEAF). Para traçar um perfil do histórico de alteração no número de atendimentos e de medicamentos dispensados, foram levantados os dados do período 2016 a 2019. Em relação ao perfil no período pandêmico, os dados foram levantados nos anos de 2020 e 2021. Para os medicamentos em que se identificar alterações entre o período pré e pandemia e período pandêmico, foram levantados, os dados: idade, sexo, residência, início da dispensação, quantidade dispensada e frequência de dispensação. O banco de dados foi analisado por meio Statistical Package Social Science versão 24.0 (SPSS 24.0). Os resultados foram expressos como a média ±. Os resultados revelam que houve diminuição no número de usuários atendidos e medicamentos dispensados. Para os medicamentos que houve modificação no perfil de dispensação, foi observado que 60% dos usuários já retiravam medicamentos antes de 2016, porém não mantinham frequência, idade superior a 50 anos, prevalência do sexo feminino, e residente na região metropolitana. Conclui-se que as reduções observadas são resultados do isolamento e distanciamento social, aderido pela população. |
URI: | https://repositorio.uvv.br//handle/123456789/943 |
Appears in Collections: | Dissertação de Mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO FINAL DE JULIANA ANDRÉ VINDOR.pdf | DISSERTAÇÃO FINAL DE JULIANA ANDRÉ VINDOR | 513.76 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.