Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uvv.br//handle/123456789/944
Title: | Análise do perfil clínico e caracterização de fatores de risco gestacional: impacto na saúde materna e fetal em usuárias do Sistema Único de Saúde (SUS) do Município de Guarapari (ES) |
Authors: | Calderaro, Ana Claudia Travassos Paixão |
metadata.dc.contributor: | Campagnaro, Bianca Prandi |
Keywords: | Estresse oxidativo - Células T reguladoras - Gravidez - Recém-nascido |
Issue Date: | 29-Jun-2022 |
Abstract: | A gestação é uma fase caracterizada por alterações fisiológicas importantes, com objetivo de proporcionar o desenvolvimento embrionário adequado e um ambiente fetal saudável, que garanta um nascimento a termo e sem complicações. São necessárias modulações no sistema imunológico e na regulação de ROS materno e fetal garantindo uma relação harmoniosa. Evidenciamos que alterações nestes sistemas interferem no curso da gestação e características maternas e neonatais corroboram para desfechos gestacionais. O objetivo desta pesquisa foi analisar o perfil clínico das gestantes atendidas no Sistema Único de Saúde e identificar os fatores de risco materno e fetal que influenciam nos resultados obstétricos. Analisamos biomarcadores de estresse oxidativo (AOPP e TBARS) e a resposta imunológica através das células T reguladoras CD3, CD4 e FoxP3+ materno e fetal. Nossos resultados demonstraram que características clinicas e demográficas podem influenciar diretamente nos desfechos. Observamos uma diferença significativa (p <0,05) em relação à idade materna e tipo de parto, visto que a idade materna foi maior no parto cesárea (31±6, anos), quando comparada ao parto vaginal (24±6, anos). As análises de marcadores de estresse oxidativo materno demonstraram relação direta entre AOPP e comorbidades na gestação, p=0,0300, foi possível observar também que o mesmo biomarcador influenciou no apgar de 1’(p<0,05; r = -0,67) e 5’ (p<0,05; r = -0,51) minuto de vida do recém-nascido. As células T reguladoras FoxP3+, estavam mais elevadas nas gestantes hipertensas, p=0,0014. Os RNs cujas mães apresentaram complicações exibiram porcentagem < de células T- reguladoras (2,44±1,14) comparados aos RNs de mães sem complicações (5,99±4,7) mesmo resultado encontrado em valores de AOPP para RNs de mães com (0,643±0,20) e sem (0,453±0,13) complicações, p<0,05. Concluímos que a identificação precoce de alterações no sistema imunológico e biomarcadores de estrese oxidativo poderá garantir ações que reflitam no melhor prognóstico e qualidade de vida dos recém-nascidos, prevenindo complicações futuras. |
URI: | https://repositorio.uvv.br//handle/123456789/944 |
Appears in Collections: | Dissertação de Mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO FINAL DE ANA CLAUDIA TRAVASSOS PAIXÃO CALDER.pdf | DISSERTAÇÃO FINAL DE ANA CLAUDIA TRAVASSOS PAIXÃO CALDERARO | 898.41 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.