Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uvv.br//handle/123456789/1036
Title: | Avaliação da eficácia in vitro dos fungos nematófagos Pochonia chlamydosporia (VC4) e Duddingtonia flagrans (AC001) sobre ovos de Taenia saginata |
Authors: | Ferreira, Thaís Schmidt |
metadata.dc.contributor: | Braga, Fabio Ribeiro |
Keywords: | Taenia saginata - Pochonia chlamydosporia - Duddingtonia flagrans - Fungos nematófagos - Controle biológico |
Issue Date: | 28-Feb-2024 |
Abstract: | A infecção por parasitos intestinais ocorre com grande frequência, principalmente em países subdesenvolvidos, com falta de saneamento básico, baixas condições de higiene e nutrição, além de ser um problema significativo para a saúde pública. A Taenia saginata é um parasito zoonótico responsável pelo desenvolvimento da teníase em humanos. Em humanos, o tratamento é realizado por meio de drogas anti-helmínticas, contudo, busca-se a utilização de meios alternativos para a interrupção do ciclo de vida do parasito através da destruição dos ovos presentes no solo, como os fungos nematófagos. Este estudo objetivou avaliar a atividade ovicida dos fungos nematófagos Pochonia chlamydosporia (VC4) e Duddingtonia flagrans (AC001) sobre ovos de Taenia saginata in vitro. Os ovos do parasito foram obtidos através da dissecação de proglótides de exemplar adulto de T. saginata. Para realização do experimento, foram formados 4 grupos em microtubos eppendorfs: G1- grupo controle; G2 - ovos + VC4; G3 - ovos + AC001; G4 - ovos + VC4 + AC001. Todos os grupos foram armazenados em câmara de incubação do tipo B.O.D à 27 ºC durante 15 dias e, posteriormente procedeu-se leitura. Os resultados demonstraram ao final do ensaio experimental (15 dias), percentuais de redução nas quantidades de ovos dos grupos tratados em relação ao grupo controle. O maior percentual de redução ovicida foi observado no grupo G2, com 43,3% de redução. Nos grupos G3 e G4, houve percentual de redução, com os seguintes valores 25,7% e 25,9,% respectivamente. No presente trabalho, foi evidenciada a ação dos fungos VC4 e AC001 sobre ovos de T. saginata após 15 dias de interação e sua associação in vitro, podendo contribuir para futuros outros delieamentos experimentais visando o controle parasitário na saúde única. |
URI: | https://repositorio.uvv.br//handle/123456789/1036 |
Appears in Collections: | Dissertação de Mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO FINAL DA THAÍS SCHMIDT FERREIRA.pdf | DISSERTAÇÃO FINAL DE THAÍS SCHMIDT FERREIRA | 648.77 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.