Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uvv.br//handle/123456789/1763
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Terra, Marcella Martins | - |
dc.contributor.author | Cardoso, Keren Dâmares Alves | - |
dc.contributor.author | Morais, Anna Teresa Rigoni de | - |
dc.date.accessioned | 2025-02-03T18:11:10Z | - |
dc.date.issued | 2024-11-21 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uvv.br//handle/123456789/1763 | - |
dc.description.abstract | O presente trabalho tem como foco abordar como a vacina do Papilomavírus Humano (Human Papiloma Vírus – HPV), um vírus que atinge principalmente os adolescentes, age no organismo das pessoas e como a vacinação pode ajudar a controlar a transmissão do vírus, através da prevenção precoce da IST que é responsável pela maior incidência de câncer de colo de útero nas mulheres de 30 a 55 anos. Trata-se de pesquisa bibliográfica, descritiva e qualitativa que visa apresentar dados sobre o tema elucidado. O trabalho abordou as fases de infecção da IST e da própria criação da Campanha Nacional de Imunização, contudo os dados colhidos demonstraram baixa adesão à vacinação devido à falta de informação, informações inverídicas e preconceito, principalmente associado ao fato de a vacina estar ligada ao precoce início da vida sexual ativa dos adolescentes. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Biomedicina | pt_BR |
dc.subject | HPV | pt_BR |
dc.subject | Vacinação | pt_BR |
dc.subject | Preconceito | pt_BR |
dc.subject | Adolescência | pt_BR |
dc.subject.vocabulary | CNPQ::OUTROS::BIOMEDICINA | pt_BR |
dc.subject.vocabulary | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE | pt_BR |
dc.title | A aplicação efetiva da vacina de HPV no Brasil: Um desafio a ser vencido em meio a baixa adesão movida pelo preconceito | pt_BR |
dc.type | Monography | pt_BR |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
dc.description.resumo | This work focuses on how the HPV vaccine, or Human Papilloma Virus (HPV), a virus that mainly affects teenagers, acts on people's bodies and how vaccination can help cure this disease, through early prevention of STIs, which are responsible for the highest incidence of cervical cancer in women aged 30 to 55. The work addressed the stages of STI infection and the creation of the National Immunization Campaign, however the data collected demonstrated low adherence to vaccination due to lack of information, untrue information and prejudice, mainly associated with the fact that the vaccine is linked to early onset of the active sexual life of adolescentes. | pt_BR |
dc.description.embargo | 9999 | - |
Appears in Collections: | Ciências Agrárias, Biológicas e da Saúde |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC Anna Teresa e Keren.DOCX Until 9998-12-31 | TCC KEREN DÂMARES E ANNA TERESA RIGONI | 69.67 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.