Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uvv.br//handle/123456789/1916
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Terra, Marcella Martins | - |
dc.contributor.author | Silva, Derik Gutierre Ferreira | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-16T19:14:25Z | - |
dc.date.available | 2025-04-16T19:14:25Z | - |
dc.date.issued | 2024-11-19 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uvv.br//handle/123456789/1916 | - |
dc.description.abstract | A dosagem dos níveis de Vitamina D é crucial para a avaliação do perfil nutricional e prevenção de doenças. Este estudo compara os resultados de 25-OH-vitamina D obtidos por quimioluminescência nas tecnologias da Abbot® e Siemens®. Para análise da Vitamina D, Amostras de soro foram divididas em 3 grupos – grupo 1: resultados abaixo da referência, grupo 2: resultados dentro do valor de referência e grupo 3: resultados acima do valor de referência, posteriormente foram analisadas e comparadas entre os sistemas Abbot® e Siemens®. Os resultados demonstraram que não houve diferenças significativas entre os dois sistemas. Existem muitos métodos para dosar este parâmetro, entretanto, a quimioluminescência tem se destacado no ramo laboratorial devido sua sensibilidade, especificidade, precisão e rapidez no tempo de reação. No que tange ao controle de qualidade, a validação dos métodos laboratoriais é essencial para a confirmação de que os resultados são confiáveis. Isso torna possível também a comparação de resultados em equipamentos distintos mesmo que em ambos utilizem o mesmo método de leitura, e os resultados mostraram uma boa concordância entre os métodos, sugerindo que o equipamento Atellica- Siemens® pode ser uma alternativa viável ao Archtect- Abbot®. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Farmácia | pt_BR |
dc.subject | Vitamina D | pt_BR |
dc.subject | 25(OH) D | pt_BR |
dc.subject | Quimioluminescência | pt_BR |
dc.subject | Abbot® | pt_BR |
dc.subject | Siemens® | pt_BR |
dc.subject.vocabulary | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::FARMACIA | pt_BR |
dc.title | Validação da determinação de 25-hidroxi-vitamina D por quimioluminescência em equipamentos distintos | pt_BR |
dc.type | Monography | pt_BR |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
dc.description.resumo | The dosage of Vitamin D levels is crucial for assessing nutritional profiles and preventing diseases. This study compares the results of 25-OH Vitamin D obtained by chemiluminescence using Abbot® and Siemens® technologies. For Vitamin D analysis, serum samples were divided into three groups: group 1 included results below the reference range, group 2 included results within the reference range, and group 3 included results above the reference range. These were subsequently analyzed and compared between the Abbot® and Siemens® systems. The results demonstrated that there were no significant differences between the two systems. There are many methods for measuring this parameter; however, chemiluminescence has stood out in the laboratory field due to its sensitivity, specificity, precision, and rapid reaction time. Regarding quality control, the validation of laboratory methods is essential for confirming that the results are reliable. This also makes it possible to compare results across different equipment, even when both use the same reading method. The results showed good agreement between the methods, suggesting that the Atellica-Siemens® equipment could be a viable alternative to the Architect-Abbot®. | pt_BR |
Appears in Collections: | Ciências Agrárias, Biológicas e da Saúde |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC DERIK GUTIERRE FERREIRA SILVA.pdf | TCC DERIK GUTIERRE FERREIRA SILVA | 409.31 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.