Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uvv.br//handle/123456789/1946
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Silva, Tatiane Moura da | - |
dc.contributor.author | Pivetta, Izabella Kiefer | - |
dc.contributor.author | Correa, Leonardo Nascimento | - |
dc.contributor.author | Zanotelli, Paulo Mateus Celestino | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-22T18:00:01Z | - |
dc.date.issued | 2024-12-04 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uvv.br//handle/123456789/1946 | - |
dc.description.abstract | Introdução: O crescimento da população idosa em âmbito global representa um fenômeno demográfico relevante, trazendo consigo implicações significativas para a qualidade de vida do idoso. Perda de massa muscular, diminuição da visão periférica, dificuldades de locomoção em superfícies escorregadias e predisposição a doenças ósseas como a osteoporose, são fatores que aumentam o risco de queda. Ocupam o primeiro lugar em causas de internações e estão entre as principais razões de óbitos por causas externas em pacientes com mais de 60 anos. Diante desse cenário, medidas preventivas e intervenções eficazes são necessárias para mitigar o risco de quedas entre os idosos. Objetivo: Avaliar o impacto de um programa de exercícios na água na melhora do equilíbrio estático e dinâmico, força e qualidade de vida em idosos saudáveis. Materiais e métodos: Foram incluídos no estudo indivíduos com idade entre 60 e 80 anos que foram avaliados pela aplicação do questionário Short Form – 12 (SF-12) e da escala ABC, e executaram os testes de alcance funcional, Time Up an Go (TUG), Romberg e teste de força muscular. A intervenção consistiu em exercícios resistidos na água realizados duas vezes por semana, ao longo de 6 semanas. As avaliações foram realizadas antes e após a intervenção para análise dos resultados. Resultados: Foram incluídos na pesquisa 12 idosos, todos do sexo feminino com média de idade de 66,3 anos (±8,6) e o índice de massa corporal (IMC) médio foi de 27,75 kg/m² (±11,20), indicando sobrepeso. Os parâmetros de avaliação indicaram melhora clinicamente relevantes no alcance funcional (p=0,019), TUG (p=0,015), SF-12 (p=0,012) e o ABC scale (p=0,033). Os resultados indicaram uma melhora significativa na força dos músculos analisados, com exceção do quadríceps esquerdo. Conclusão: A fisioterapia aquática demonstrou ser uma intervenção eficaz na melhora da força muscular, equilíbrio e qualidade de vida de idosos, que sugere que essa abordagem pode ser um componente valioso na prevenção de quedas e na promoção de um envelhecimento saudável. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Fisioterapia | pt_BR |
dc.subject | Envelhecimento | pt_BR |
dc.subject | Exercício físico | pt_BR |
dc.subject | Fisioterapia aquática | pt_BR |
dc.subject | Qualidade de vida | pt_BR |
dc.subject.vocabulary | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL | pt_BR |
dc.title | Análise comparativa pré e pós-intervenção da fisioterapia aquática na melhora do equilíbrio estático e dinâmico, força muscular e qualidade de vida em idosos | pt_BR |
dc.type | Monography | pt_BR |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
dc.description.resumo | Introduction: The growth of the elderly population worldwide represents a relevant demographic phenomenon, bringing with it significant implications for the quality of life of the elderly. Loss of muscle mass, decreased peripheral vision, difficulty walking on slippery surfaces and predisposition to bone diseases such as osteoporosis are factors that increase the risk of falls. They are the leading causes of hospitalizations and are among the main reasons for deaths from external causes in patients over 60 years of age. Given this scenario, preventive measures and effective interventions are necessary to mitigate the risk of falls among the elderly. Objective: To evaluate the impact of a water exercise program on improving static and dynamic balance in healthy elderly individuals. Materials and methods: Individuals aged between 60 and 80 years were included in the study and were assessed using the Short Form – 12 (SF-12) questionnaire and the ABC scale, and performed the functional reach, Time Up and Go (TUG), Romberg and muscle strength tests. The intervention consisted of resistance exercises in water performed twice a week, over 6 weeks. Assessments were performed before and after the intervention to analyze the results. Results: Twelve elderly individuals were included in the study, all female, with a mean age of 66.3 years (±8.6), and a mean body mass index (BMI) of 27.75 kg/m² (±11.20), indicating overweight. The evaluation parameters indicated clinically relevant improvements in functional reach (p=0.019), TUG (p=0.015), SF-12 (p=0.012), and the ABC scale (p=0.033). The results indicated a significant improvement in the strength of the muscles analyzed, with the exception of the left quadriceps. Conclusion: Aquatic physiotherapy has proven to be an effective intervention in improving muscle strength, balance, and quality of life in elderly individuals, suggesting that this approach may be a valuable component in preventing falls and promoting healthy aging. | pt_BR |
dc.description.embargo | 9999 | - |
Appears in Collections: | Ciências Agrárias, Biológicas e da Saúde |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC Isabella Pivetta, Leonardo Correa e Paulo Zanotelli.pdf Until 9998-12-31 | TCC IZABELLA KIEFER - LEONARDO NASCIMENTO - PAULO MATEUS CELESTINO | 196.47 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.