Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uvv.br//handle/123456789/226
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Lenz, Dominik | - |
dc.contributor.author | Macedo, Nayana Damiani | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-02T13:46:12Z | - |
dc.date.available | 2020-10-02T13:46:12Z | - |
dc.date.issued | 2017-01-25 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uvv.br//handle/123456789/226 | - |
dc.description.abstract | O presente estudo propõe uma abordagem automatizada empregando aprendizado da máquina na quantificação de células em vias de morte celular de acordo com a fragmentação do DNA. Utilizou-se um total de 17 imagens de amostras de lâminas histológicas de rim de ratos Wistar machos. As lâminas foram fotografadas na objetiva de 40x utilizando microscópio Axio Zeiss Vert.A1 com câmera acoplada Anisio Cam MRC Zeiss e software Zen 2012. As imagens foram analisadas utilizando CellProfiler (versão 2.1.1) e CellProfiler Analyst, ambos softwares de código aberto. Dos 10.378 objetos, 4.970 (47,9%) foram identificados como TUNEL positivos, e 5.408 (52,1%) foram identificados como TUNEL negativo. Em média, os valores de sensibilidade e especificidade da abordagem de aprendizagem da máquina foram 0,80 e 0,77, respectivamente. Citometria de imagem forneceu uma alternativa analítica quantitativa para os métodos qualitativos tradicionais mais comumente empregados nos estudos. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (FAPES) | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Citometria de tecido | pt_BR |
dc.subject | Detecção automatizada | pt_BR |
dc.subject | Análise de imagem | pt_BR |
dc.subject | Aprendizado da máquina | pt_BR |
dc.subject | Análise de tecido | pt_BR |
dc.subject.vocabulary | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::FARMACIA | pt_BR |
dc.subject.vocabulary | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::BIOQUIMICA | pt_BR |
dc.title | Detecção de apoptose em tecido renal de ratos empregando microscopia luz e software de análise de imagem livre com subsequente aprendizagem de máquina | pt_BR |
dc.type | Dissertation | pt_BR |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
dc.description.resumo | The current study proposes an automated machine learning approach for the quantification of cells in cell death pathways according to DNA fragmentation. A total of 17 images of kidney histological slide samples from male Wistar rats were used. The slides were photographed using an Axio Zeiss Vert.A1 microscope with a 40x objective lens coupled with an AxioCam MRC Zeiss camera and Zen 2012 software. The images were analyzed using CellProfiler (version 2.1.1) and CellProfiler Analyst open-source software. Out of the10,378 objects, 4,970 (47,9%) were identified as TUNEL positive, and 5,408 (52,1%) were identified as TUNEL negative. On average, the sensitivity and specificity values of the machine learning approach were 0.80 and 0.77, respectively. Image cytometry provides a quantitative analytical alternative to the more traditional qualitative methods more commonly used in studies. | pt_BR |
Appears in Collections: | Dissertação de Mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO FINAL DE NAYANA DAMIANI MACEDO.pdf | DISSERTAÇÃO FINAL DE NAYANA DAMIANI MACEDO | 770.23 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.