Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uvv.br//handle/123456789/313
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Leite, Flaviana Lima Guião | - |
dc.contributor.author | Bertolini, Sarah Santos | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-19T20:46:30Z | - |
dc.date.available | 2020-10-19T20:46:30Z | - |
dc.date.issued | 2015-07-03 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uvv.br//handle/123456789/313 | - |
dc.description.abstract | As ameaças à vida do Tamandua tetradactyla são decorrentes da perda de seu habitat, caça predatória, ataques de cães e aos traumas causados por atropelamentos. A sexagem é difícil de ser realizada já que os animais não apresentam dimorfismo sexual externo e ambos apresentam uma fenda genital. Neste estudo analisou-se a anatomia e procedeu-se à biometria do aparelho reprodutor de 4 fêmeas adultas, 4 machos adultos e 1 subadulto de Tamandua tetradactyla atropelados na Rodovia do Sol, ES-060. A abertura gênito-urinária média nas fêmeas foi de 1,15cm e nos machos foi de 0,62 cm; a altura da genitália externa foi de 1,4cm nas fêmeas e 2cm nos machos. No presente estudo foi possível estabelecer a diferença entre a genitália externa de machos e fêmeas auxiliando assim na identificação do sexo de animais ex-situ e in-situ o que auxiliará no manejo reprodutivo nesses animais. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Fundação de Amparo à Pesquisa do Espírito Santo (FAPES) | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Xenarthra | pt_BR |
dc.subject | Necropsia | pt_BR |
dc.subject | Ovário | pt_BR |
dc.subject | Testículo | pt_BR |
dc.subject | Reprodução | pt_BR |
dc.subject.vocabulary | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::MEDICINA VETERINARIA | pt_BR |
dc.subject.vocabulary | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::ZOOTECNIA | pt_BR |
dc.subject.vocabulary | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::ZOOLOGIA | pt_BR |
dc.title | Avaliação anátomo-biométrico comparativo do sistema reprodutor de tamanduás-mirins (Tamandua Tetradactyla) da restinga do Espírito Santo, Brasil | pt_BR |
dc.type | Dissertation | pt_BR |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
dc.description.resumo | The threats for this type of animal includes loss of habitat by forest fires and deforestation, predatory hunting, dog attacks and traumas caused by being run over by cars. Sexing the lesser anteater is difficult due to its lack of sexual dimorphism and both male and female have a genital fissure. In the present study, the anatomy and biometry of the reproductive system of four females and five males Tamandua tetradactyla found run over in Rodovia do Sol, ES-060 highway, were analysed. The mean genitourinary opening size was 1.15 cm for females and 0.62 cm for males; the height of the external genitalia was 1.4 cm for females and 2 cm for males. In the present study, it was possible to stablish a difference between the external genitalia of males and females helping sex identification of the animals both ex-situ and in-situ, aiding reproductive management of these animals. | pt_BR |
Appears in Collections: | Dissertação de Mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO FINAL DE SARAH SANTOS BERTOLINI.pdf | DISSERTAÇÃO FINAL DE ELIANA SARAH SANTOS BERTOLINI | 533.75 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.