Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uvv.br//handle/123456789/320
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Coelho, Clarisse Simões | - |
dc.contributor.author | Bernadi, Wherick Abreu | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-20T17:24:51Z | - |
dc.date.available | 2020-10-20T17:24:51Z | - |
dc.date.issued | 2014-12-10 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uvv.br//handle/123456789/320 | - |
dc.description.abstract | O pré-condicionamento oxidativo com a oxigênio/ozônio terapia é uma forma de equilibrar o balanço redox celular e o sistema antioxidante previamente à exposição a um dano celular. As linhagens de camundongos AIRmax e AIRmin foram obtidos por seleção gênica bidirecional respondendo para máxima e mínima resposta inflamatória aguda quando estimulados subcutaneamente com o Biogel. Este trabalho teve como objetivo estudar os efeitos do ozônio frente à reação inflamatória aguda produzida pelo Biogel e ao choque endotóxico induzido pelo lipopolissacarídeo (LPS) de S. typhimurium em animais da linhagem AIRmax e sublinhagens AIRmaxRR e AIRmaxSS, homozigotas para os alelos do gene Slc11a1. Observou-se que a concentração utilizada da mistura oxigênio/ozônio, assim como a sua via de aplicação não foram eficientes em reduzir a celularidade local bem como modular os níveis das citocinas analisadas, quando comparados aos grupos controle. Esse estudo indica que as condições utilizadas no pré-condicionamento oxidativo com a mistura oxigênio/ozônio não foram eficazes nos animais selecionados para a alta resposta inflamatória aguda. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Ozonioterapia | pt_BR |
dc.subject | Camundongos geneticamente selecionados | pt_BR |
dc.subject | Choque endotóxico | pt_BR |
dc.subject | LPS | pt_BR |
dc.subject | Biogel | pt_BR |
dc.subject.vocabulary | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::MEDICINA VETERINARIA | pt_BR |
dc.subject.vocabulary | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::ZOOTECNIA | pt_BR |
dc.subject.vocabulary | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::ZOOLOGIA | pt_BR |
dc.title | Efeito do pré-condicionamento oxidativo com oxigênio/ozônio terapia no controle da resposta inflamatória aguda induzida pelo biogel e do choque endotóxico por lipopolissacarídeo em camundongos geneticamente selecionados | pt_BR |
dc.type | Dissertation | pt_BR |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
dc.description.resumo | Oxidative preconditioning with oxygen/ozone therapy is a way to balance the cellular redox balance and the antioxidant system prior to exposure to a cell damage. The lines of AIRmax and AIRmin mice were obtained by bidirectional gene selection responding to high and low acute inflammatory response when stimulated subcutaneously with Biogel. This work aimed to study the effects of ozone across the acute inflammatory reaction of Biogel and endotoxin shock induced by lipopolysaccharide (LPS) of S. typhimurium in animals AIRmax lineage and sublineages AIRmaxRR and AIRmaxSS, homozygous for the alleles of the gene Slc11a1 . It was observed that the concentration used of the mixture oxygen / ozone, as well as their application route was not effective in reducing local cellularity and modulate the levels of the cytokines studied compared to the control groups. This study indicates that the conditions used in the oxidative preconditioning with the mixture oxygen / ozone were not effective in animals selected for high acute inflammatory response. | pt_BR |
Appears in Collections: | Dissertação de Mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO FINAL DE WHERICK ABREU BERNADI.pdf | DISSERTAÇÃO FINAL DE WHERICK ABREU BERNADI | 781.28 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.