Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uvv.br//handle/123456789/347
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Angelo, Vitor Amorim de | - |
dc.contributor.author | Pinho, Claudius Cartaxo de | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-22T19:43:46Z | - |
dc.date.issued | 2013-06-07 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uvv.br//handle/123456789/347 | - |
dc.description.abstract | O presente trabalho, intitulado “Crescimento desigual e a questão da criminalidade no município de Vitória – ES, um estudo sobre o bairro São Pedro (1977 a 2007)”, tem como alvo geral analisar de que forma a expansão urbana pode afetar os índices de criminalidade no município de Vitória. Para enfrentar a questão é preciso, primeiramente, fazer um diagnóstico do índice de criminalidade no município citado e analisar as modificações trazidas pela atuação do Estado no planejamento urbano do local. Pretende-se, assim, analisar de que forma a expansão urbana pode afetar os índices de criminalidade no Município de Vitória-ES, examinando os fatores ponderantes que influenciam a dinâmica criminal e caracterizar a lógica de distribuição da violência nas regiões afetadas partindo-se da experiência vivenciada pelo bairro de São Pedro, no período compreendido entre os anos de 1977 a 2007. Para melhor compreensão do leitor, esse trabalho foi dividido em três capítulos distintos, a saber: Estudo sobre a expansão urbana e o espaço urbano, onde se demonstrou que a expansão urbana tem uma forte influência no espaço urbano de determinada população; A violência urbana, suas causas e consequências. Nesse ponto foram ponderadas as consequências e desdobramentos da violência urbana e o terceiro: O bairro São Pedro, o exemplo do bairro citado proporcionou um excelente estudo sobre o crescimento desigual e a questão da criminalidade no Município de vitória-ES. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Fundação de Amparo à Pesquisa do Espírito Santo (FAPES) | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Violência urbana | pt_BR |
dc.subject | Segregação. | pt_BR |
dc.subject | Modernidade | pt_BR |
dc.subject | Criminalidade | pt_BR |
dc.subject | Município de Vitória | pt_BR |
dc.subject | Pobreza | pt_BR |
dc.subject | Desigualdade | pt_BR |
dc.subject.vocabulary | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
dc.subject.vocabulary | CNPQ::OUTROS::CIENCIAS SOCIAIS | pt_BR |
dc.title | Crescimento desigual e a questão da criminalidade no município de Vitória (ES): um estudo sobre o bairro São Pedro - 1977 a 2007 | pt_BR |
dc.type | Dissertation | pt_BR |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
dc.description.resumo | This work, titled "Growing Unequal and the issue of crime in the city of Vitória - ES, a study of the neighborhood San Pedro (1977-2007)", has targeted at analyzing how urban sprawl can affect crime rates in Vitória. To address the question we must first make a diagnosis of the crime rate in the city cited and analyze the changes brought about by state action in urban planning site. It is intended, therefore, to examine how urban sprawl can affect crime rates in the city of Vitória-ES, examining the factors that influence the dynamics wriness criminal and characterize the distribution logic of violence in the affected regions starting from the experience lived in the neighborhood of San Pedro in the period between the years 1977-2007. For better understanding of the reader, this work was divided into three distinct chapters, to wit: Study on urban sprawl and urban space, which showed that urban sprawl has a strong influence on the urban space of a given population; Urban violence, its causes and consequences, this point has been considered the consequences and ramifications of urban violence, and tree: The neighborhood San Pedro, cited the example of the neighborhood provided an excellent study of uneven growth and the issue of crime in the City of victory-ES. | pt_BR |
dc.description.embargo | 9999 | - |
Appears in Collections: | Dissertação de Mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CLAUDIUS CARTAXO DE PINHO.pdf Until 9998-12-31 | DISSERTAÇÃO FINAL DE CLAUDIUS CARTAXO DE PINHO | 2.25 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.