Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uvv.br//handle/123456789/396
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Roper, James Joseph | - |
dc.contributor.author | Barcelos, Aliny Oliveira | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-26T18:16:31Z | - |
dc.date.available | 2020-10-26T18:16:31Z | - |
dc.date.issued | 2013-08-30 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uvv.br//handle/123456789/396 | - |
dc.description.abstract | Urbanização, como outros processos antrópicos, frequentemente causa fragmentação e redução do habitat disponível que resulta tipicamente na redução da riqueza. A fragmentação pode resultar em uma paisagem em mosaico com diferentes graus de isolamento e tamanho fazendo com que as comunidades esperadas em fragmentos menores sejam subgrupos das espécies de fragmentos maiores (aninhamento), mas outros efeitos associados a urbanização podem interferir. Por isso, entender como os efeitos antrópicos influenciam as comunidades é de suma importância tanto para entender a biodiversidade em áreas urbanas como para propor planos de manejo. O objetivo do presente trabalho é procurar entender as consequências da fragmentação urbana nas assembleias de aves resultando nos fragmentos. Partimos da premissa que as áreas tiveram uma origem em comum Mata Atlântica (ou floresta ou restinga), e a teoria de biogeografia de ilhas. Contamos aves em 10 fragmentos que diferiam em tamanho (0,1 a 5330 ha) e distâncias (<0,09 a 20 km) e usando rarefação estimamos a riqueza em cada, e com análise de similaridade testamos associações de tamanho, distância e similaridade nos fragmentos. A riqueza não teve relação direta com o tamanho do fragmento e o aninhamento foi baixo mostrando que outros fatores influenciaram a riqueza, como a urbanização que leva a diminuição do aninhamento. Entender como os processos de urbanização influenciam nas comunidades de aves é de suma importância, e a conectividade entre os fragmentos permite a persistência deste, além, de fornecer um ambiente saudável para os habitantes. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Aninhamento | pt_BR |
dc.subject | Metacomunidade | pt_BR |
dc.subject | Biogeografia de ilhas | pt_BR |
dc.subject | Urbanização | pt_BR |
dc.subject | Fragmentação | pt_BR |
dc.subject.vocabulary | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::ECOLOGIA | pt_BR |
dc.subject.vocabulary | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::ECOLOGIA::ECOLOGIA DE ECOSSISTEMAS | pt_BR |
dc.title | Aves em fragmentos urbanos e lições para manejo de áreas verdes urbanas | pt_BR |
dc.type | Dissertation | pt_BR |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
dc.description.resumo | Urbanization, and other anthropic processes often causes fragmentation and reduced available habitat which typically results in the reduction of wealth. Fragmentation can result in a mosaic landscape with different degrees of isolation and size making the expected communities in smaller fragments are subsets of species of larger fragments (nesting), but other effects associated with urbanization can interfere. Therefore, understanding how anthropogenic effects influence the communities is of paramount importance both for understanding the biodiversity in urban areas both for propose management plans. The objective of this work is to try to understand the consequences of urban fragmentation in the assemblies of birds resulting in fragments. We assume that the areas had a common origin Mata Atlântica (or forest or sandbank), and the theory of island biogeography. We counted birds in 10 fragments that differed in size (from 0,1 to 5330 ha) and distances (<0,09 to 20 km) and using rarefaction estimate the wealth each, and with similarity analysis tested associations of size, distance and similarity us fragments. The wealth was not related directly to the size of the fragment and nesting was down showing that other factors influenced the wealth, as urbanization leads to decreased nesting. Understand how the processes of urbanization influence on bird communities is of paramount importance, and connectivity between fragments allows the persistence of this, in addition, to provide a healthy environment for the inhabitants. | pt_BR |
Appears in Collections: | Dissertação de Mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO FINAL DE ALINY OLIVEIRA BARCELOS.pdf | DISSERTAÇÃO FINAL DE ALINY OLIVEIRA BARCELOS | 734.22 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.