Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uvv.br//handle/123456789/430
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Carvalho, Rute Beatriz Garcia Clemente | - |
dc.contributor.author | Oliveira, Karine Geralda Venturini de | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-29T13:14:52Z | - |
dc.date.available | 2020-10-29T13:14:52Z | - |
dc.date.issued | 2015-04-16 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uvv.br//handle/123456789/430 | - |
dc.description.abstract | A Família Chelidae é a mais diversa em termos de número de espécies e compreende os quelônios de água doce Sul Americanos. Apesar do grande número de espécies de quelônios dessa família, pouco se sabe sobre a história natural das espécies, o que dificulta abordagens mais complexas sobre os vários aspectos ecológicos. O objetivo do presente estudo foi avaliar aspectos biológicos básicos e ecológicos de uma população da espécie P. geoffroanus em uma lagoa urbana no Estado do Espírito Santo, Brasil. A dissertação apresenta-se dividida em dois capítulos. No capítulo 1 foi realizada a caracterização da forma da carapaça e plastrão de machos e fêmeas da população de P. geoffroanus utilizando técnicas de morfometria geométrica. No capítulo 2 foram avaliados parâmetros populacionais da população, incluindo aspectos como tamanho dos indivíduos, distribuição etária, razão sexual e outros aspectos biométricos. Os resultados da dissertação contribuirão num futuro próximo para a realização de estudos taxonômicos mais detalhados, e ainda nas propostas de estratégias de conservação da espécie. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Dimorfismo sexual | pt_BR |
dc.subject | Forma | pt_BR |
dc.subject | Morfometria geométrica | pt_BR |
dc.subject | Tamanho | pt_BR |
dc.subject.vocabulary | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::ECOLOGIA | pt_BR |
dc.subject.vocabulary | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::ECOLOGIA::ECOLOGIA DE ECOSSISTEMAS | pt_BR |
dc.title | Caracterização morfométrica e parâmentros populacionais de Phrynops geoffroanus(Reptilia, Testudines, Chelidae) em uma lagoa urbana no norte do Espírito Santo | pt_BR |
dc.type | Dissertation | pt_BR |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
dc.description.resumo | The Chelidae Family is the most diverse in terms of number of species, and compreend the fresh-water turtles from South America. In depite of the number of species, poor is known about their natural history, dificulting the development of new tools to study their ecology. The aims of this master thesis was evaluate the biologic and ecologic aspects of the P. geoffroanus with distribution in an urban lake in Espírito Santo State, Brazil. The master thesis is presented in two chapters. In the first chapter the population of P. geoffroanus had the carapace and plastron analised to evideciate the sexual size dimorphism and sexual shape dimorphism, applying geometric morphometrics tools. In the chapter 2 was evaluated the population characteristics such as size, age and sexual ratio. The results found here will contribute for taxonomic studies in the future, and for mitigating conservation strategies. | pt_BR |
Appears in Collections: | Dissertação de Mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO FINAL DE KARINE GERALDA VENTURINI DE OLIVEIRA.pdf | DISSERTAÇÃO FINAL DE KARINE GERALDA VENTURINI DE OLIVEIRA | 2.24 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.