Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uvv.br//handle/123456789/431
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Chippari-Gomes, Adriana Regina | - |
dc.contributor.author | Giavarini, Karla | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-29T13:21:58Z | - |
dc.date.issued | 2015-11-30 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uvv.br//handle/123456789/431 | - |
dc.description.abstract | Os processos industriais são considerados uma importante fonte de metais para o ecossistema aquático incluindo lagoas costeiras, somado a isso as fontes naturais como o intemperismo e fontes antropogênicas como efluentes domésticos podem contribuir para a deposição desses elementos nesses locais. Devido a isso, o presente trabalho teve como objetivo avaliar os impactos causados a peixes expostos ao elutriato produzido a partir do sedimento da Lagoa Mãe-Bá (12,5% de diluição), que é uma lagoa receptora de efluentes industriais de uma mineradoura e de outra lagoa costeira que não é receptora direta de efluentes de mineração. Para tanto, os organismos foram expostos a quatro diferentes tratamentos, C = controle negativo - água proveniente do sistema comum de abastecimento da universidade; ENG = elutriato preparado a partir do sedimento da lagoa costeira de Nova Guarapari (Lagoa de referência); EMB = elutriato preparado a partir de sedimento proveniente da lagoa costeira Mãe-Bá e CP = grupo controle positivo (ingeção intraperitoneal de ciclofosfamida nos peixes). Como ferramenta de avaliação de toxicidade foi utilizado o acúmulo de metais nas brânquias, os índices somáticos, as respostas bioquímicas e genotóxicas. Além disso, foi quantificada a matéria orgânica presente no sedimento utilizado para a produção do elutriato, visto que ela tem a capacidade de complexar e indisponibilizar os metais presentes. Os metais Fe, Mn, Zn, Cu, Cd, Pb, Ni e Cr foram quantificados nas brânquias dos peixes expostos aos tratamentos C, ENG e EMB, sendo parte deles encontrados em maior concentração nos peixes do controle. Os resultados obtidos indicam que o elutriato produzido a partir do sedimento da lagoa costeira Mãe-Bá produz efeitos genotóxicos aos organismos expostos, contudo não foram evidenciadas diferenças entre os outros biomarcadores utilizados. Além disso, pode-se perceber que a diluição utilizada do elutriato de 12,5% foi capaz de causar danos genotóxicos aos peixes expostos. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Biomarcadores | pt_BR |
dc.subject | Matéria orgânica | pt_BR |
dc.subject | Peixes | pt_BR |
dc.subject | Efluentes | pt_BR |
dc.subject | Lagoas Costeiras | pt_BR |
dc.subject.vocabulary | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::ECOLOGIA | pt_BR |
dc.subject.vocabulary | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::ECOLOGIA::ECOLOGIA DE ECOSSISTEMAS | pt_BR |
dc.title | Efeitos da exposição de Geophagus brasiliensis ao elutriato oriundo da duas lagoas costeiras do Espirito Santo: Mãe-bá e Nova Guarapari | pt_BR |
dc.type | Dissertation | pt_BR |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
dc.description.resumo | Industrial processes are considered an important source of metals to the aquatic ecosystem including coastal lagoons, added to that the natural sources such as weathering and anthropogenic sources such as domestic effluents can contribute to the deposition of these elements in these locations. Because of this, this study aimed to evaluate the impacts the pearl cichlid of individuals exposed to elutriate produced from the sediment of Lake Mãe-Bá (12.5% of dilution), which is a receiving pond of industrial effluent one mineradoura and other coastal lagoon that is not a direct recipient of mining effluents. To this end, the organisms were exposed to four different treatments, C = negative control - water from the common system of the university supply; ENG = elutriate prepared from the sediment Nova Guarapari of the coastal lagoon (reference Lagoon); EMB = elutriate prepared from from the coastal lagoon sediment Mãe-Bá and PC = positive control group (intraperitoneal ingeção cyclophosphamide in fish). As toxicity assessment tool was used the accumulation of metals in the gills, somatic indices, biochemical and genotoxic responses. Furthermore, it was quantified the organic matter present in the sediment used for the production of elutriate, since it has the ability to complex the metals present and unavailable. The metals Fe, Mn, Zn, Cu, Cd, Pb, Ni and Cr were measured in the gills of fish exposed to treatment C, ENG and EMB, being part of them found in higher concentrations in the control fish. The results indicate that the elutriate produced from the sediment of Mãe-Bá coastal lagoon produces genotoxic effects to exposed organisms were not yet evident differences between other biomarkers used. The results indicate that the presence of metals with other compounds may cause changes in the DNA of organisms. Moreover, it can be seen that the dilutions of 12.5% elutriate was able to cause genotoxic damage to fish. | pt_BR |
dc.description.embargo | 9999 | - |
Appears in Collections: | Dissertação de Mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO FINAL DE KARLA GIAVARINI.pdf Until 9998-12-31 | DISSERTAÇÃO FINAL DE KARLA GIAVARINI | 1.4 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.