Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uvv.br//handle/123456789/444
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Dobbss, Leonardo Barros | - |
dc.contributor.author | Silva, Maria Alice Costa da | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-29T18:07:46Z | - |
dc.date.available | 2020-10-29T18:07:46Z | - |
dc.date.issued | 2012-08-22 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uvv.br//handle/123456789/444 | - |
dc.description.abstract | A Cattleya warneri (Orchidaceae) é uma epífita ameaçada de extinção com potencial econômico ornamental e bioindicador, que regula a biodiversidade e promove a manutenção das interações biológicas. No presente trabalho, estudou-se o crescimento in vitro de plântulas de Cattleya warneri em diferentes doses de ácidos húmicos isolados de vermicomposto. Para isso, explantes de plantas adultas foram cultivadas durante 90 dias em condições controladas de temperatura e fotoperíodo. A avaliação de mudanças no crescimento promovidas pelos ácidos húmicos foi realizada por meio da contagem do número de folhas e número de raízes, pela obtenção da massa fresca e massa seca das folhas e das raízes e de estimativas da atividade H+-ATPase através de medidas da acidez em solução. Os resultados obtidos indicam que o material húmico utilizado oriundo de vermicomposto foi capaz de incrementar o crescimento da espécie estudada. Além de induzirem o aumento do número de raízes e folhas, foram capazes de proporcionar aumentos na massa fresca e seca das folhas e raízes, bem como, estimular a atividade da H+-ATPase em relação ao controle. Estabelece-se assim, uma tecnologia inovadora na produção de mudas Cattleya warneri tratadas com bioestimulantes a base de substâncias húmicas. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | FUNADESP | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Efeitos fisiológicos | pt_BR |
dc.subject | Bioatividade | pt_BR |
dc.subject | Substâncias húmicas | pt_BR |
dc.subject | Orchidaceae | pt_BR |
dc.subject.vocabulary | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::ECOLOGIA | pt_BR |
dc.subject.vocabulary | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::ECOLOGIA::ECOLOGIA DE ECOSSISTEMAS | pt_BR |
dc.title | Crescimento de plântulas de Cattleya warneri concolor (Orchidaceae) por ácidos húmicos | pt_BR |
dc.type | Dissertation | pt_BR |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
dc.description.resumo | Cattleya warneri (Orchidaceae) is an epiphyte in endangered extinction situation. It has economic potential as ornamental and bioindicator, and also regulates the biodiversity and promotes the biological interactions maintenance. In this study was observed the in vitro growing of Cattleya warneri seedlings. The seedlings was exposed to differents concentrations of humic acids isolated from vermicompost. For this, explants of mature plants were grown for 90 days under controlled conditions of temperature and photoperiod. The evaluation of changes in growth promoted by humic acids was performed by counting the number of leaves and number of roots, by measurement of the fresh weight and dry weight of leaves and roots, and by estimation of H+-ATPase activity through the measures acid solution. The results indicate that the humic acid was capable to enhance the Cattleya warnery plant growth. Beyond increased the number of roots and leaves, humic acids promoted addition in fresh weight and dry weight, and stimulated H+-ATPase activity in comparison with the control experiment. Thus there is established an innovative technology for the production of Cattleya warneri seedlings that was treated with biostimulants bases on humic substances. | pt_BR |
Appears in Collections: | Dissertação de Mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO FINAL DE MARIA ALICE COSTA DA SILVA.22.08.2012.pdf | DISSERTAÇÃO FINAL DE MARIA ALICE COSTA DA SILVA | 1.08 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.