Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uvv.br//handle/123456789/453
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Vargas, Leila César | - |
dc.contributor.author | Azevedo, Roberta Guio de | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-30T14:07:06Z | - |
dc.date.issued | 2009-11-23 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uvv.br//handle/123456789/453 | - |
dc.description.abstract | Associar apenas a ocorrência da silicose na explotação de rochas ornamentais não iria retratar a realidade de um mercado em crescimento, o presente estudo apresenta um breve histórico das explorações de rochas ornamentais no Estado do Espírito Santo, caracteriza a área estudada e apresenta o número de pedreiras de granitos ornamentais registradas e licenciadas no estado. Este estudo teve como objetivo avaliar o ambiente de trabalho observado em pedreiras de extração de granito para fins ornamentais, identificando os riscos toxicológicos relacionados à sílica. O estudo descreve o método para análise do processo de trabalho na explotação de granitos ornamentais, investiga a origem e aborda detalhadamente a questão da extração e a ocorrência da silicose; como essa patologia é conhecida, qual o ambiente propício e como prevenir esse mal no setor de rochas ornamentais. O estudo também teve como embasamento a legislação ambiental, contemplando a evolução histórica legal do meio ambiente e a evolução constitucional do meio ambiente e recursos minerais. Na principal etapa do estudo, ou seja, identificação e minimização do risco, recorremos a legislação de saúde e segurança no trabalho, realizando o diagnóstico das condições de trabalho, o mapa de riscos e a avaliação da exposição, sempre fundamentada nas Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego. Foram identificadas, também, as medidas de controle preventivo relacionadas a esta doença do trabalhador, baseado no cotidiano das pedreiras que mesmo com a implantação das novas formas de extração, com pouco ou quase nenhum particulado no processo de desmonte, o risco ainda existe. Este estudo constituiu uma preocupação social, econômica, ambiental e de saúde do trabalhador, apresentando de maneira holística a inserção da silicose na rotina do trabalhador de pedreira de explotação de rochas ornamentais e sua problemática. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Exposição ambiental | pt_BR |
dc.subject | Doença do trabalhador | pt_BR |
dc.subject | Silicose | pt_BR |
dc.subject | Extração de granito | pt_BR |
dc.subject | Estado do Espírito Santo | pt_BR |
dc.subject.vocabulary | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::ECOLOGIA | pt_BR |
dc.subject.vocabulary | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::ECOLOGIA::ECOLOGIA DE ECOSSISTEMAS | pt_BR |
dc.title | Silicose na explotação de rochas ornamentais | pt_BR |
dc.type | Dissertation | pt_BR |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
dc.description.resumo | To associate only the occurrence of silicose in the explotação of ornamental rocks would not go to portray the reality of a market in growth, the present study presents a historical briefing of the explorations of ornamental rocks in the State of the Espírito Santo, it characterizes the studied area and it presents the number of ornamental granite quarries registered and permitted in the state. This study it had as objective to evaluate the environment of work observed in quarries of granite explorations for ornamental ends, identifying the related toxic risks to the silica. The study it describes the method for analysis of the process of work in the explorations of ornamental granites, it investigates the origin and it at great length approaches the question of the explorations and the occurrence of silicose; as this pathology is known, which the propitious environment and as to badly prevent this in the sector of ornamental rocks. The study also the ambient legislation had as basement, contemplating the legal historical evolution of the environment and the constitutional evolution of the environment and mineral resources. In the main stage of the study, that is, identification and to diminish of the risk, we appeal to the legislation of health and security in the work, carrying through the diagnosis of the work conditions, the map of risks and the evaluation of the exposition, always based on the Regulation Norms of the Ministry of the Work and Job. They had been identified, also, the related measures of preventive control to this occupational illness, based in the daily one of the quarries that exactly with the implantation of the new forms of explorations, with little or almost no dust in the dismounting process, the risk still exists. This study it constituted a social, economic, ambient concern and of occupational health, presenting in holistic way the insertion of silicose in the routine diligent it of quarry of explorations of ornamental rocks and its problematic one. | pt_BR |
dc.description.embargo | 9999 | - |
Appears in Collections: | Dissertação de Mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO FINAL DE ROBERTA GUIO DE AZEVEDO.23.11.2009.pdf Until 9998-12-31 | DISSERTAÇÃO FINAL DE ROBERTA GUIO DE AZEVEDO | 1.96 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.