Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uvv.br//handle/123456789/455
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Krohling, Werther | - |
dc.contributor.author | Silva, Rodolpho Henrique Waichert da | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-30T14:18:40Z | - |
dc.date.available | 2020-10-30T14:18:40Z | - |
dc.date.issued | 2013-03-25 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uvv.br//handle/123456789/455 | - |
dc.description.abstract | Pelo seu intimo contato com o substrato as comunidades bentônicas passaram a ser estudadas como bioindicadores ambientais, porém vários fatores sinérgicos interagem com a estrutura biótica local, modulando suas características. Neste trabalho foram observadas as influências da granulometria e a funcionalidade química das substâncias húmicas do sedimento sobre a estrutura da comunidade da endofauna na baía de Vitória, estado do Espírito Santo, Brasil, em área sob influência de descartes orgânicos. Foram avaliados quatro pontos ao longo do gradiente da pluma de disperssão durante os meses de junho, julho e agosto de 2012. Os resultados demonstraram que os pontos mais próximos ao descarte de efluentes P1 e o mais afastado P4 guardavam similaridade de sua estrutura populacional, principalmente com táxons de vida sésil, esses pontos apresentaram predominância de frações finas do sedimento. Em contra partida o ponto P2 apresentou frações de sedimento mais grossas e táxons errantes. As funcionalidades químicas da matéria orgânica não apresentaram variações significativas entre os pontos de estudo. Para a área de estudos a granulometria gera influencia sobre a estrutura populacional da endofauna. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Fundação de Amparo à Pesquisa do Espírito Santo (FAPES) | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Biomonitoramento | pt_BR |
dc.subject | Poluição Orgânica | pt_BR |
dc.subject | Ecologia de comunidades | pt_BR |
dc.subject.vocabulary | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::ECOLOGIA | pt_BR |
dc.subject.vocabulary | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::ECOLOGIA::ECOLOGIA DE ECOSSISTEMAS | pt_BR |
dc.title | Influência da granulometria e funcionalidade da matéria orgânica sobre a endofauna na região da Baia de Vitória - Sudeste do Brasil | pt_BR |
dc.type | Dissertation | pt_BR |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
Appears in Collections: | Dissertação de Mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO FINAL DE RODOLPHO HENRIQUE WAICHERT DA SILVA.pdf | DISSERTAÇÃO FINAL DE RODOLPHO HENRIQUE WAICHERT DA SILVA | 1.69 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.