Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uvv.br//handle/123456789/541
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Moretti, Marcelo da Silva | - |
dc.contributor.author | Penha, Lyandra Oliveira da | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-05T17:46:29Z | - |
dc.date.available | 2020-11-05T17:46:29Z | - |
dc.date.issued | 2019-11-27 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uvv.br//handle/123456789/541 | - |
dc.description.abstract | Os ecossistemas de água doce estão entre os mais ameaçados mundialmente, sendo afetados por atividades como a canalização, a criação de barragens e a remoção de vegetação ripária. Estas atividades afetam as comunidades aquáticas e os processos ecológicos que ocorrem nestes ecossistemas. A compreensão dos padrões de biodiversidade e como estas comunidades são afetadas em diferentes escalas espaciais é essencial para subsidiar estratégias para a conservação ou recuperação de ambientes alterados. Os objetivos deste trabalho foram: I) avaliar como a abundância e a riqueza de invertebrados aquáticos associados a acúmulos de folhas variam entre os hábitats e os riachos estudados; II) verificar e quantificar a contribuição dos riachos alterados para a diversidade regional. Foi hipotetizado que, apesar de possuírem condições ambientais que podem ser consideradas limitantes à colonização de alguns táxons de invertebrados, os riachos alterados podem apresentar abundância, riqueza e diversidade significativa de invertebrados aquáticos, apresentando singularidade ecológica na composição de suas comunidades. Este estudo foi realizado em 10 riachos de Mata Atlântica (ES), apresentando diferentes níveis de preservação da vegetação ripária, sendo 5 riachos considerados alterados e 5 preservados. Foram realizadas coletas semestrais, alternando períodos secos e chuvosos, onde foram coletados acúmulos de folhas em trechos de remanso e corredeira dos riachos, para a amostragem das comunidades de invertebrados aquáticos associados. Foi utilizada a análise de Diversidade Beta para determinar os índices de Beta Diversidade total, Contribuição dos Locais (LCBD) e Contribuição das Espécies para a Diversidade Beta (SCBD). O Particionamento Aditivo foi utilizado para avaliar a contribuição dos componentes de diversidade para a diversidade regional. Os resultados obtidos mostraram que entre os locais analisados, os córregos alterados Macuco e Du Alegre foram os locais que apresentaram, significativamente, a maior singularidade ecológica em termos de composição das comunidades. Com relação ao particionamento da diversidade das comunidades, em trechos de remanso, os riachos alterados contribuíram em 16,45% para a diversidade regional; em trechos de corredeira, os riachos alterados contribuíram em 15,89%, e de modo geral, os riachos alterados contribuíram em 15,38% para a diversidade gama. Apesar de perderem complexidade estrutural, os riachos alterados não deixaram de contribuir para a diversidade da região estudada, sendo que esta contribuição foi maior nos remansos. Estes resultados são importantes e contrariam o senso comum de que os riachos alterados, por possuírem baixos valores de riqueza taxonômica, não contribuem para a composição taxonômica regional. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (FAPES) | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Patricionamento aditivo | pt_BR |
dc.subject | Banco de folhas | pt_BR |
dc.subject | Homogeneização de hábitat | pt_BR |
dc.subject | Espécies indicadoras | pt_BR |
dc.subject | Riachos de Mata Atlântica | pt_BR |
dc.subject.vocabulary | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::ECOLOGIA | pt_BR |
dc.subject.vocabulary | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::ECOLOGIA::ECOLOGIA DE ECOSSISTEMAS | pt_BR |
dc.title | Ecologicamente irrelevantes? Os riachos alterados contribuem significativamente para a diversidade regional de invertebrados aquáticos | pt_BR |
dc.type | Dissertation | pt_BR |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
dc.description.resumo | Freshwater ecosystems are among the most endangered in the world and are affected by activities such as canalization, dam creation and the removal of riparian vegetation. These activities affect the aquatic communities and the ecological processes that occur in these ecosystems. Understanding biodiversity patterns and how these communities are affected at different spatial scales is essential to support strategies for conservation or restoration of altered environments. The objectives of this study were: I) to evaluate how the abundance and richness of aquatic invertebrates associated with leaf patches differ among the studied habitats and streams; II) verify and quantify the contribution of altered streams to regional diversity. We hypothesized that, despite having environmental conditions that can be considered limiting to the colonization of some invertebrate taxa, altered streams may present abundance, richness and significant diversity of aquatic invertebrates, presenting ecological uniqueness in the composition of their communities. This study was carried out in 10 Atlantic Forest streams (ES), presenting different conservation levels of the riparian vegetation, divided in 5 altered and 5 preserved streams. Beta Diversity analysis was used to determine Total Diversity, Site Contribution (LCBD) and Species Contribution to Beta Diversity (SCBD) indices. Additive Partitioning was used to evaluate the contribution of diversity components to regional diversity. The results showed that among the analyzed sites, the altered streams Macuco and Du Alegre were the sites that presented, significantly, the greatest ecological uniqueness in terms of community composition. Regarding the partitioning of community diversity in pool reaches, altered streams contributed 16.45% to regional diversity; in riffles, altered streams contributed 15.89%; overall, the altered streams contributed 15.38% to gamma diversity. Despite losing structural complexity, the altered streams did not fail to contribute to the diversity of the studied region, and this contribution was greater in pool reaches. These results are important and contradict the common sense that, because they have low values of taxonomic richness, altered streams do not contribute to the regional composition of taxa. | pt_BR |
Appears in Collections: | Dissertação de Mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO FINAL DE LYANDRA OLIVEIRA DA PENHA 2019.pdf | DISSERTAÇÃO FINAL DE LYANDRA OLIVEIRA DA PENHA | 1.26 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.