Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uvv.br//handle/123456789/636
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Lira, Pablo Silva | - |
dc.contributor.author | Barreto, Leonardo Nunes | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-21T13:35:34Z | - |
dc.date.available | 2021-05-21T13:35:34Z | - |
dc.date.issued | 2016-02-25 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uvv.br//handle/123456789/636 | - |
dc.description.abstract | Este estudo visa compreender o comportamento do criminoso diante da prática do crime ou não, sendo o crime entendido como uma atividade econômica, porém ilícita. Tal comportamento estaria ligado ao custo de oportunidade de cometimento do crime, ou seja, a ação criminosa se dá em razão de um processo de maximização de utilidade esperada, em que o indivíduo avalia racionalmente se sua alocação de tempo e outros recursos para o cometimento do crime trazem um custo-benefício acima do proporcionado ao criminoso se o mesmo estivesse atuando no mercado legal, Com base no pressuposto teórico supracitado, proveniente da Teoria Econômica da Escolha Racional, desenvolvemos uma análise empírica no município de Vitória, por meio dos dados geoestatísticos. Os indicadores são concernentes aos crimes para o município de Vitória a partir das características socioespaciais de seus bairros existentes, no período de 2010 a 2014, abrangendo informações de crimes contra a pessoa e crimes contra o patrimônio ocorridos no espaço temporal citado, que serão tomadas como sendo as variáveis dependentes. As informações relativas à tipologia socioespacial, segundo Lira; Lyra; Guadalupe (2014) do município de Vitória é tomada como variável explicativa. Seus dados sociais e econômicos foram obtidos no último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE em 2010. Por fim, esse estudo pretende evidenciar a relação existente entre as variáveis socioeconômicas da capital e o cometimento de crimes, por meio da correlação de mapas geoprocessados no ambiente de trabalho do Sistema de Informação Geográfica - SIG. Com isso, ofertando uma contribuição para subsidiar a elaboração e o aprimoramento de políticas públicas de prevenção e controle da criminalidade. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Criminalidade Violenta | pt_BR |
dc.subject | Teoria Econômica da Escolha Racional | pt_BR |
dc.subject | Tipologia Socioespacial | pt_BR |
dc.subject | Município de Vitória | pt_BR |
dc.title | Determinantes da criminalidade no município de Vitória: um estudo utilizando a teoria econômica da escolha racional | pt_BR |
dc.type | Dissertation | pt_BR |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
dc.description.resumo | This study aims to understand the criminal behavior in the face of the crime or not, and the crime seen as an economic activity, but unlawful.Such behavior would be linked to the cost of perpetration of the crime of opportunity, that is, the criminal action occurs as a result of an expected utility maximization process, in which the individual rationally assesses whether its allocation of time and other resources to commit the crime bring a cost-benefit above that provided the criminal if it was acting on the legal market.Based on the above theoretical assumption, from the Economic Rational Choice Theory, we developed an empirical analysis in Vitória, through geostatistical data.Indicators are concerned the crimes to the city of Victoria from the socio-spatial characteristics of their existing neighborhoods in the period 2010 to 2014, covering information of crimes against persons and crimes against property that occurred in that timeline, which will be taken as being dependents variables.Information on the socio-spatial typology according the authors Lira; Lyra; Gaudalupe (2014) the city of Vitória is taken as an explanatory variable. Their social and economic data were obtained from the latest census of the Brazilian Institute of Geography and Statistics - IBGE in 2010.Finally, this study intends to evince the relationship between socioeconomic variables of capital and the committing of crimes, through the correlation maps geoprocessed in the work environment Geographic Information System - GIS. Thus, offering a contribution to support the development and improvement of public policies for prevention and control of crime. | pt_BR |
Appears in Collections: | Dissertação de Mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO FINAL DE LEONARDO NUNES BARRETO.pdf | DISSERTAÇÃO FINAL DE LEONARDO NUNES BARRETO | 1.29 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.