Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uvv.br//handle/123456789/637
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Gomes, Maria Regina Lopes | - |
dc.contributor | Ribeiro Júnior, Humberto | - |
dc.contributor.author | Frugulhetti, Lívia Ferrari Heringer | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-21T13:39:16Z | - |
dc.date.available | 2021-05-21T13:39:16Z | - |
dc.date.issued | 2017-12-19 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uvv.br//handle/123456789/637 | - |
dc.description.abstract | O aumento e o perfil da população carcerária no Brasil chamam a atenção para a necessidade de estudos aprofundados sobre a função do sistema prisional, e para a necessidade de ações urgentes para a (re) integração social dos cidadãos egressos. O objetivo desta pesquisa aplicada foi compreender se, apesar de todo o caos vivenciado pelos detentos no sistema prisional, a educação contribuiu para a (re) integração social dos cidadãos egressos, criando potência e oportunidades de vida. A pesquisa é quanti-qualitativa, considerando um levantamento do número de cidadãos egressos do sistema prisional que são acompanhados pela Central de Atendimento ao Egresso e à Família e Central de Penas e Medidas Alternativas- CAEF-Grande Vitória. Para a produção desses dados, foi necessária uma aproximação com os cotidianos da CAEF para contato com os cidadãos egressos nos espaçostempos da Central de Atendimento. Como instrumento para produção dos dados, além dos registros cadastrais, usamos um instrumentoconversas como um modo de provocar conversas com o público participante e visibilizar a relação que foi estabelecida ou não com a educação e seus efeitos. A pesquisa pretendia compreender se a educação recebida produziu efeitos e outros sentidos de vida e se o incentivo à educação e as políticas públicas de acompanhamento do cidadão egresso contribuíram, possibilitando a (re) integração social, a redução dos impactos da estigmatização carcerária e a não-reincidência criminal. Para análise dos dados foi utilizada a estatística quantitativa descritiva, através do software SPSS, versão 20.0 do Windows. Com a pesquisa concluímos que, a educação é percebida pela maioria dos entrevistados como potência e oportunidade de vida, tendo contribuído de forma significativa e despertado nos cidadãos egressos a vontade de continuar estudando em busca por melhores chances no mercado de trabalho. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Segurança Pública | pt_BR |
dc.subject | Educação | pt_BR |
dc.subject | Sistema prisional | pt_BR |
dc.subject | (Re) integração social | pt_BR |
dc.subject | Cidadãos Egressos | pt_BR |
dc.title | A educação como força política para a (re)integração social: a visão dos cidadãos egressos do sistema prisional do Espírito Santo | pt_BR |
dc.type | Dissertation | pt_BR |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
dc.description.resumo | The increase and the profile of the prison population in Brazil call attention to the need for in-depth studies on the function of the prison system and the need for urgent actions for the (re) social integration of former citizens. The aim of this applied research was to understand if, despite all the chaos experienced by inmates in the prison system, education contributed to the social (re) integration of former citizens, creating power and life opportunities. The survey is quanti-qualitative, considering a survey of the number of ex-prisoners of the system who are monitored by the Center for Attendance to the Family and Center for Fees and Alternative Measures - CAEF-Grande Vitória. For the production of these data, it was necessary to get closer to the CAEF daily to contact the egressed in the spaces of the Call Center. As an instrument for data production, in addition to cadastral registers, we used na instrument as a way of provoking conversations with the participating public and making visible the relationship that was established or not with education and its effects. The research aimed to understand if the education received had effects and other meanings of life and if the incentive to education and the public policies to accompany the citizen egressed, contributing to (social) integration, reducing the impact of prison stigmatization and not -reincidence criminal. To analyze the data, descriptive quantitative statistics wereused through SPSS software, Windows version 20.0. Through this research, we conclude that education is perceived by the majority of the interviewed as power and opportunity of life, having contributed in a significant way and awakened in the citizens the desire to continue studying in search of better chances in the job market. | pt_BR |
Appears in Collections: | Dissertação de Mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO FINAL DE LÍVIA FERRARI HERINGER FRUGULHETI.pdf | DISSERTAÇÃO FINAL DE LÍVIA FERRARI HERINGER FRUGULHETTI | 1.76 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.