Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uvv.br//handle/123456789/651
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Lira, Pablo Silva | - |
dc.contributor | Santiago, Danilo Roberto Pereira | - |
dc.contributor.author | Santos, Thiago Andrade dos | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-21T14:57:14Z | - |
dc.date.available | 2021-05-21T14:57:14Z | - |
dc.date.issued | 2016-02-26 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uvv.br//handle/123456789/651 | - |
dc.description.abstract | No contexto histórico da questão urbana no Brasil, e na trajetória do crescimento das cidades brasileiras, passamos a compreender a problemática urbana aliada à criminalidade, surgindo à necessidade de compreender melhor as situações relacionadas às vulnerabilidades urbana e suas representações no contexto social, com foco nas variáveis relativas ao universo da violência e da criminalidade. Neste sentido, desenvolvemos um estudo, utilizando bancos de dados da Polícia Civil do Espírito Santo e métodos de análise estatística criminal, sobre o cenário sociourbano do Município de Serra, a partir do início do século XXI, e a criminalidade, em especial, os crimes de homicídio. O impacto da violência e mais precisamente os crimes de homicídio têm gerado consequências sociais e econômicas para a população serrana, gerando, inclusive, um medo social coletivo em função da insegurança e da instabilidade que se estabelece no cenário sociourbano local, diante da violência que cresce, interferindo na qualidade de vida e nos direitos de cidadania das pessoas que ali habitam, bem como uma expressão e imagem negativa para referida cidade. Na perspectiva dessas questões e a necessidade de compreender melhor a problemática social urbana e a situação da violência que toma forma de grande expressão no contexto social do município de Serra é que desenvolvemos esta investigação, buscando, inclusive, ampliar nossa concepção das ações de segurança e o entendimento do papel do estado no âmbito das políticas públicas, principalmente àquelas voltadas para o bem estar coletivo. Neste sentido, pesquisamos os homicídios registrados no Município de Serra, ano de 2014, optando pelos seguintes recortes estatísticos: sexo, faixa etária, eventual registro criminal, local do fato, instrumento utilizado e motivação aparente. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Crescimento urbano | pt_BR |
dc.subject | Criminalidade violenta | pt_BR |
dc.subject | Segurança pública | pt_BR |
dc.subject | Homicídios | pt_BR |
dc.title | O cenário sociourbano e criminalidade: uma análise dos homicídios no município de Serra no ano de 2014 | pt_BR |
dc.type | Dissertation | pt_BR |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
dc.description.resumo | In the historical context of the urban issue in Brazil, and the trajectory of growth of Brazilian cities, we understand urban problems coupled with crime, arising the need to better understand the situations related to urban vulnerabilities and their representations in the social context, focusing on variables related to the world of violence and crime. In this sense, we have developed a study on the sociourbano scenario of the city of Serra, from the beginning of the century, and crime, particularly homicide crimes. The impact of violence and more precisely the crimes of murder has generated social and economic consequences for the mountain population, generating even a collective social fear due to the insecurity and instability that is established on site sociourbano scenario, the face of violence growing, affecting the quality of life and citizenship rights of people who live there, as well as a negative expression for that city. From the perspective of these issues and the need to better understand the urban social problems and the situation of violence that takes the form of great expression in the social context of Serra municipality is to develop this research, seeking even expand our conception of security actions and the state's role of understanding in the framework of public policies, especially those aimed at collective well-being. In this sense, we researched the homicides in the city of Serra, 2014, opting for the following statistical cut-outs: gender, age, any criminal record, the fact site, used instrument and apparent motivation. | pt_BR |
Appears in Collections: | Dissertação de Mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO FINAL DE THIAGO ANDRADE DOS SANTOS.pdf | DISSERTAÇÃO FINAL DE THIAGO ANDRADE DOS SANTOS | 712.67 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.