Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uvv.br//handle/123456789/670
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Moretti, Marcelo da Silva | - |
dc.contributor.author | Martin, Giuliano de | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-21T20:08:58Z | - |
dc.date.available | 2021-05-21T20:08:58Z | - |
dc.date.issued | 2017-02-21 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uvv.br//handle/123456789/670 | - |
dc.description.abstract | Variações sazonais no aporte de matéria orgânica podem influenciar a disponibilidade e a qualidade de detritos foliares em riachos e, consequentemente, a composição estrutural das assembleias de invertebrados aquáticos. Os objetivos desta dissertação foram (i) avaliar os efeitos da sazonalidade na entrada de matéria orgânica, e (ii) determinar a influência dos acúmulos de detritos foliares na estrutura das assembleias de invertebrados aquáticos. Foi hipotetizado que os aportes de matéria orgânica estariam relacionados positivamente com a pluviosidade, e que a estrutura e a presença de organismos fragmentadores nas assembleias de invertebrados aquáticos seriam influenciadas pela biomassa e riqueza dos acúmulos de detritos foliares. Os maiores aportes foram observados durante o período chuvoso e uma correlação positiva entre os valores de aporte e pluviosidade foi encontrada. Os detritos foliares representaram 57% de toda a matéria orgânica dos aportes. No entanto, a composição taxonômica do aporte não diferiu entre as coletas e 6 táxons foram responsáveis por mais de 68% da biomassa encontrada. As assembleias de invertebrados também foram influenciadas pela pluviosidade e os menores valores de densidade, biomassa total, biomassa e proporção de fragmentadores foram observados durante período chuvoso. A composição dos acúmulos de detritos foliares não influenciou a estrutura das assembleias. Os resultados obtidos demonstraram que o aporte vertical de matéria orgânica no riacho estudado foi elevado durante todo o ano e foi diretamente relacionado com a pluviosidade. Ao contrário do que era esperado, a estrutura das assembleias de invertebrados parece ser mais influenciada pelas condições hidráulicas nos locais de retenção dos detritos que pela composição biomassa dos acúmulos de detritos foliares. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Fundação de Amparo à Pesquisa do Espírito santo (FAPES), Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Aporte vertical | pt_BR |
dc.subject | Vegetação ripária | pt_BR |
dc.subject | Invertebrados fragmentadores | pt_BR |
dc.subject | Sazonalidade | pt_BR |
dc.subject | Riachos tropicais | pt_BR |
dc.subject.vocabulary | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::ECOLOGIA | pt_BR |
dc.subject.vocabulary | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::ECOLOGIA::ECOLOGIA DE ECOSSISTEMAS | pt_BR |
dc.title | Influência do aporte de matéria orgânica nos acúmulos de detritos foliares e nas assembleias de invertebrados associados em riachos de Mata Atlântica | pt_BR |
dc.type | Dissertation | pt_BR |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
dc.description.resumo | Seasonal variations in the inputs of organic matter may influence the availability and quality of leaf litter in streams and, consequently, the structural composition of aquatic invertebrate assemblages. The objectives of this dissertation were (i) to evaluate the effects of seasonality on the entrance of organic matter, and (ii) to determine the influence of leaf patches on the structure of aquatic invertebrate assemblages. We hypothesized that organic matter inputs would be positively related to rainfall, and the structure and presence of shredders in aquatic invertebrate assemblages would be influenced by the biomass and richness of leaf patches. High inputs of organic matter were observed during the rainy season and a positive correlation between the inputs of organic matter and rainfall was found. Leaves accounted for 57% of all the inputs of organic matter. However, the taxonomic composition of the inputs did not differ throughout the study and 6 taxa were responsible for more than 68% of the observed biomass. Invertebrate assemblages were also influenced by rainfall and low values of density, total biomass, biomass and proportion of shredders were observed during the rainy season. The composition of leaf patches did not influence the structure of invertebrate assemblages. The results showed that the vertical input of organic matter in the studied stream was high throughout the year and directly related to rainfall. Contrary to what was expected, the structure of invertebrate assemblages appears to be more influenced by the hydraulic conditions at the retention sites of leaf litter than by the biomass and taxonomic composition of leaf patches. | pt_BR |
Appears in Collections: | Dissertação de Mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO FINAL DE GIULIANO DE MARTIN.pdf | DISSERTAÇÃO FINAL DE GIULIANO DE MARTIN | 1.42 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.