Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uvv.br//handle/123456789/699
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Chippari-Gomes, Adriana Regina | - |
dc.contributor.author | Silva, Bruno Ferreira da | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-24T17:52:16Z | - |
dc.date.available | 2021-05-24T17:52:16Z | - |
dc.date.issued | 2009-09-29 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uvv.br//handle/123456789/699 | - |
dc.description.abstract | Com o intuito de analisar o potencial toxicológico, por meio de biomarcadores, do efluente setorial não tratado de uma fábrica de celulose utilizou-se 32 exemplares da espécie Hippocampus reidi sendo expostos a três concentrações do efluente: 10, 30 e 50% por 96hs. Foi averiguada também a possibilidade de recuperação em 96hs dos animais após terem sido expostos na concentração de 50% do efluente por 96hs. Foram utilizados os seguintes biomarcadores: ensaio do micronúcleo, ensaio cometa, atividades enzimáticas da Glutationa S-transferase (GST) e da Catalase (CAT), análises histopatológicas nas brânquias, além da quantificação de metais traço corporais nesses animais. O ensaio cometa apresentou ser um teste sensível a esse contaminante, visto que houve um aumento gradativo no Índice de Danos no DNA (ID) nos exemplares de H. reidi expostos às concentrações crescentes do efluente setorial de fábrica de celulose. O ensaio cometa também foi eficiente em detectar a recuperação dos indivíduos após 96hs, visto que houve diminuição do ID quando comparado ao ID dos indivíduos expostos na mesma concentração do efluente (50%). No teste do micronúcleo foi observada alteração significativa apenas nos indivíduos expostos na concentração mais alta do efluente, havendo recuperação dos animais. As atividades das enzimas GST e CAT não apresentaram alterações significativas nos animais após exposição a esse efluente. Assim como as alterações histológicas nas brânquias e a bioacumulação de metais traço não foram significativas nestes exemplares. Os resultados obtidos neste trabalho indicam que esse efluente setorial de uma fábrica de celulose não apresenta um potencial altamente tóxico para a espécie estuda, levando em consideração o tempo de exposição e as concentrações testadas. E o ensaio cometa é o mais indicado como biomarcador de contaminação para este efluente. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Cavalo-marinho | pt_BR |
dc.subject | Ensaio cometa | pt_BR |
dc.subject | Danos histopatológicos | pt_BR |
dc.subject | Enzimas | pt_BR |
dc.subject | Recuperação | pt_BR |
dc.subject.vocabulary | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::ECOLOGIA | pt_BR |
dc.subject.vocabulary | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::ECOLOGIA::ECOLOGIA DE ECOSSISTEMAS | pt_BR |
dc.title | Avaliação de Biomarcadores em Hippocampus reidi (Ginsburg, 1933) exposto ao efluente setorial não tratado de uma fábrica de celulose Espírito Santo, Brasil | pt_BR |
dc.type | Dissertation | pt_BR |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
dc.description.resumo | In order to examine the toxicological potential by means of biomarkers, the industry untreated effluent from a pulp mill that used 32 specimens of the seahorse Hippocampus reidi exposed to three concentrations of the effluent: 10, 30 and 50% by 96 hours. It also investigated the possibility of recovery at 96 hours after the animals were exposed to the concentration of 50% of the effluent for 96 hours. We used the following biomarkers: the micronucleus test, comet assay, enzyme activities of glutathione S-transferase (GST) and catalase (CAT), pathological examinations in the gills, and the quantification of trace metal body in these animals. The comet assay showed a test sensitive to this contaminant, as there was a gradual increase in the index of DNA damage (ID) in specimens of H. reidi exposed to increasing concentrations of the sector effluent pulp mill. The comet assay was also efficient in detecting the recovery of individuals after 96 hours, whereas there was a decrease of ID compared to the ID of the exposed individuals in the same concentration of the effluent (50%). In the micronucleus test was no significant change only in individuals exposed at the highest concentration of effluent, with recovery of the animals. The activities of enzymes GST and CAT showed no significant changes in animals after exposure to this effluent. As the histological changes in the gills and bioaccumulation of trace metals were not significant in these specimens. The results of this study indicate that this sector effluent from a pulp mill does not present a potentially highly toxic to the species studied, taking into account the exposure time and concentrations. And the comet assay is the most suitable as a biomarker of contamination for this effluent. | pt_BR |
Appears in Collections: | Dissertação de Mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO FINAL DE BRUNO FERREIRA DA SILVA.29.09.2009.pdf Until 9999-01-01 | DISSERTAÇÃO FINAL DE BRUNO FERREIRA DA SILVA | 1.58 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.