Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uvv.br//handle/123456789/786
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Rossi Junior, João Luiz | - |
dc.contributor.author | Lino, Allana Jessika Bello | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-27T17:14:16Z | - |
dc.date.available | 2021-05-27T17:14:16Z | - |
dc.date.issued | 2015-02-27 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uvv.br//handle/123456789/786 | - |
dc.description.abstract | Com o advento da Etnoveterinária, tratamentos alternativos com fitoterápicos estão sendo cada vez mais utilizados e pesquisados para obtenção de novos fármacos. Algumas áreas da Medicina Veterinária tiveram avanços significativos nos últimos anos, entre elas a Odontologia Veterinária, fomentando desta forma o interesse científico para avaliar a ação de um fitoterápico na cavidade oral. A família Loranthaceae é distribuída nas regiões subtropicais e tropicais em ambos os hemisférios, plantas do gênero Struthanthus são conhecidas como ervas-de-passarinho por parasitarem pomares no Brasil. A planta é utilizada na medicina alternativa para tratamento diversas enfermidades com ação anti-inflamatória. Diante disso, buscou-se avaliar o efeito terapêutico da erva-de-passarinho sobre a mucosa oral de cães, seis animais, que receberam aplicação tópica de pomada em oro base com extrato etanólico de erva-de-passarinho na concentração de 5%. Apesar de ser uma planta ainda pouco pesquisada, sabe-se e conclui-se com esse estudo que a pomada utilizada sobre a mucosa oral teve efeito significativo como antiinflamatório, cicatricial e anti-ulcerogênico na gengiva de cães nos dias dois, quatro e seis do experimento. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Fundação de Amparo à Pesquisa do Espírito Santo (FAPES) | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Fitoterápico | pt_BR |
dc.subject | Anti-inflamatório | pt_BR |
dc.subject | Ferida oral | pt_BR |
dc.subject.vocabulary | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::MEDICINA VETERINARIA | pt_BR |
dc.subject.vocabulary | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::ZOOTECNIA | pt_BR |
dc.subject.vocabulary | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::ZOOLOGIA | pt_BR |
dc.title | Avaliação do grau de retração em feridas cirurgicamente induzidas na gengiva de cães (Canis Lupus Familiaris) tratadas com pomada oro base de erva-depassarinho (struthanthus Vulgaris) | pt_BR |
dc.type | Dissertation | pt_BR |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
dc.description.resumo | WiththeadventEthnovet, alternativetreatment switch herbal medicines are increasinglybeingusedandsearched for obtaining new drugs. Some are as ofveterinary medicine hadsignificantadvances in recentyears, includingtheVeterinaryDentistry, sotofosterscientificinteresttoevaluatetheeffectof a herbalcavity oral. A oranthaceaefamilyisdistributed in subtropical and tropical regions in bothhemispheres, theStruthanthusgenderplants are known as bymistletoe for parasite remorchards in Brazil. The plantissued in alternative medicine treatment for variousdiseaseswith anti-inflamatória. Actionsosoughttoevaluatethetherapeuticeffectofthemistletoeonthe oral mucosa ofdogs, sixanimalsthatreceived topical applicationofointment oro basedethanoicacidextractofbymistletoe in theconcentrationof 5% .Despitebeinganunder-investigatedplant, isknownand it isconcludedthatthisstudyusedtheointmentonthe oral mucosa had a significanteffect as anantiinflammatory, healingandanti-ulcerogenicthegumsofdogsondaystwo, four sixoftheexperiment. | pt_BR |
dc.description.embargo | Descrição do embargo | pt_BR |
Appears in Collections: | Dissertação de Mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO FINAL DE ALLANA JESSIKA BELLO LINO (1).pdf Until 9999-01-01 | DISSERTAÇÃO FINAL DE ALLANA JESSIKA BELLO LINO | 348.77 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.