Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uvv.br//handle/123456789/795
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Srbek-Araujo, Ana Carolina | - |
dc.contributor.author | Entringer Júnior, Hilton | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-27T20:12:37Z | - |
dc.date.available | 2021-05-27T20:12:37Z | - |
dc.date.issued | 2019-03-22 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uvv.br//handle/123456789/795 | - |
dc.description.abstract | Grandes carnívoros são fundamentais para o funcionamento do ecossistema por contribuírem para o equilíbrio de sistemas naturais. São dependentes da conservação das presas que consomem, sendo que elas podem ser alternadas de forma a suprir esses predadores ao longo do tempo. O presente estudo objetivou caracterizar a dieta da onça-pintada em um remanescente de Mata Atlântica para estabelecer se há variação temporal no consumo de presas e determinar as presas críticas para a conservação deste felino no bioma. O estudo foi realizado na Reserva Natural Vale (porção norte do Espírito Santo), sendo a dieta caracterizada a partir da análise de amostras fecais coletadas em estradas internas à reserva. Foram calculados a porcentagem de ocorrência de presas, o número de indivíduos consumidos, a biomassa consumida, a amplitude e a sobreposição de nicho considerando três períodos amostrais. A composição da dieta variou, tendo sido identificados 27 táxons de presas. Destes, oito foram considerados presas principais em pelo menos um período. Presas principais e raras foram compartilhadas entre os períodos, mas também foram registradas presas cujo consumo foi exclusivo a um determinado período. O número de indivíduos consumidos e a biomassa consumida variaram em proporção entre presas de médio e grande porte. A amplitude de nicho revelou que a dieta da onça-pintada na área de estudo apresenta tendência à especialização e a sobreposição de nicho variou de média a alta, ressaltando que há um conjunto de presas que é consumido de forma comum entre os períodos. Além de presas naturais, foi identificado o consumo recente de cães-domésticos, o que não havia sido registrado nos períodos anteriores. Isso reforça a necessidade da implementação de ações que visem minimizar o contato entre as onças-pintadas e animais provenientes do entorno, considerando especialmente o risco de contração de novas doenças, como a raiva e a cinomose. Adicionalmente, presas consideradas principais também são alvo de caça na região, o que reforça que essa atividade ilegal deve ser combatida para evitar que haja aumento da pressão de caça sobre as populações silvestres, comprometendo a disponibilidade de presas. Por fim, a dieta da onça-pintada apresentou variação temporal, sendo que as presas determinadas como principais podem representar as presas críticas para a conservação desse grande felino na Mata Atlântica. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (FAPES) | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Presas-chave | pt_BR |
dc.subject | Onça-pintada | pt_BR |
dc.subject | Carnívora | pt_BR |
dc.subject | Forrageamento ótimo | pt_BR |
dc.subject | Ecologia trófica | pt_BR |
dc.subject.vocabulary | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS | pt_BR |
dc.subject.vocabulary | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::ECOLOGIA | pt_BR |
dc.title | Variação temporal da dieta de Panthera onca em uma remanescente de Mata Atlântica | pt_BR |
dc.type | Dissertation | pt_BR |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
dc.description.resumo | Large carnivores are essential components to the functioning of ecosystems by contributing in many ecological functions. They are dependent on the conservation of their prey base, within which the use of different species can be alternated to supply these predators over time. The objective of this study was to describe the diet of the jaguar in a remnant of Atlantic Forest, determining if there was any temporal variation in the consumption of prey and identify the key prey species for the conservation of this feline in the area. The study was carried out in the Vale Natural Reserve (northern Espirito Santo state), and the diet was characterized through the analysis of fecal samples collected on internal roads of the reserve. I calculated the percentage of prey occurrence, the number of individuals consumed, biomass consumed, niche width and overlap for each of three sampling periods. Twenty-seven types of prey were identified. Of these, eight were considered main prey for at least one study period. Some of the main prey and rare prey were shared in between periods, but I also recorded prey that was exclusive to a certain period. The number of individuals and the biomass consumed varied in proportion between medium and large prey. Niche width revealed that the jaguar diet in the study area shows a tendency to specialization and niche overlap varied from medium to high, emphasizing that there is a set of prey that is consumed in a similar manner between the periods. In addition to natural prey, recent consumption of domestic dogs was recorded, which had not been previously reported. This underscores the need to implement actions aimed at minimizing contact between jaguars and domestic animals on the periphery of the reserve, especially considering the risk of the spread of diseases, such as rabies and distemper. In addition, some of the jaguar‟s main prey species are also hunted by humans in the region, emphasizing the need for law enforcement to curb this illegal activity, which reduces prey availability. Finally, the jaguar diet in this study presented temporal variation and the prey determined as the main prey are likely critical for the conservation of this large cat in the Atlantic Forest in general. | pt_BR |
Appears in Collections: | Dissertação de Mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO FINAL DE HILTON ENTRINGER JUNIOR 2019.pdf | DISSERTAÇÃO FINAL DE HILTON ENTRINGER JUNIOR | 122.16 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.