Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uvv.br//handle/123456789/822
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Da Silva Rosa, Teresa Cristina | - |
dc.contributor.author | Marques, Yasmin Depes | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-02T12:54:06Z | - |
dc.date.available | 2021-09-02T12:54:06Z | - |
dc.date.issued | 2021-02-22 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uvv.br//handle/123456789/822 | - |
dc.description.abstract | Morro do Jaburuna é um complexo rochoso localizado no município de Vila Velha, (Espírito Santo, Brasil) e apresenta um forte crescimento populacional nos últimos anos apesar de ser uma área de interesse ambiental e apresenta suscetibilidade ao risco para esta população. Busca-se então um entendimento histórico do surgimento e crescimento dessas ocupações em áreas marginalizadas e de risco afim de entender o processo de ocupação no Morro do Jaburuna. Sendo assim, o objetivo do presente trabalho é compreender como instrumentos de uso e ocupação do solo, assim como as demais diretrizes relacionadas a estabelecidos nas políticas públicas de ordenamento territorial e de habitação de interesse social em Vila Velha propõem lidar com as problemáticas postas pela ocupação de áreas de risco por populações vulnerabilizadas no Morro do Jaburuna. Trata-se de uma pesquisa de abordagem mista, na qual envolve abordagens qualitativas e quantitativas, com objetivo exploratório e investigativo no qual analisa informações obtidas através de uma revisão bibliográfica e de levantamento das políticas públicas e legislações aplicadas no morro. Através do estudo das legislações e de fotos aéreas dos últimos 40 anos, mapas foram produzidos de modo a visualizar e quantificar a ocupação e as modificações deste território. Isso possibilitou compreender o processo de construção social de risco influenciado por fatores como as lacunas na aplicabilidade de instrumentos e fiscalização quanto ao ordenamento, a habitabilidade, bem como a conscientização da população local com relação a preservação ambiental da área. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Espirito Santo (FAPES) | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Política habitacional | pt_BR |
dc.subject | Área de risco | pt_BR |
dc.subject | Urbanização | pt_BR |
dc.subject | Habitação popular | pt_BR |
dc.subject.vocabulary | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ARQUITETURA E URBANISMO | pt_BR |
dc.subject.vocabulary | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL | pt_BR |
dc.title | Políticas urbanas, zoneamento territorial e áreas de risco: o caso do morro de Jaburuna (Vila Velha/ES, Brasil) | pt_BR |
dc.type | Dissertation | pt_BR |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
dc.description.resumo | Morro de Jaburuna is a rocky complex located in the municipality of Vila Velha (state of Espírito Santo, Brazil). It has experienced a great population growth in recent years in spite of being an area of environmental interest, and it has put this population at risk. It is then sought a historical understanding of the emergence and growth of these occupations in areas that are marginalized/at risk in order to understand the process of occupation in Morro de Jaburuna’s rock complex. Thus, the objective of this work is to understand how instruments of land use and ground occupation, as well as other guidelines that are related and established in public policies about land use planning and social interest housing in Vila Velha propose to manage the problems placed by occupation of risky areas by vulnerable populations from Morro de Jaburuna. This is a mixed approach research, which involves both qualitative and quantitative approaches, with an exploratory and investigative objective in which the information is analyzed and obtained through a literature review and survey of public policies and legislation applied in the slum’s reality. Maps were produced through the study of legislation and aerial photos from the last 40 years in order to visualize and quantify the occupation and changes in this territory. This mapping method made it possible to understand the processes of social construction of risk influenced by factors such as gaps in the applicability of instruments and oversights regarding planning and habitability, as well as the awareness of the local population considering the environmental preservation of this area. | pt_BR |
Appears in Collections: | Dissertação de Mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO FINAL DE YASMIN DEPES MARQUES (2021).pdf | DISSERTAÇÃO FINAL DE YASMIN DEPES MARQUES | 6.26 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.