Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uvv.br//handle/123456789/878
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Fronza, Marcio | - |
dc.contributor | Silva, Racire Sampaio | - |
dc.contributor.author | Ribeiro, Vania Paula Damasceno | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-18T16:48:44Z | - |
dc.date.available | 2022-04-18T16:48:44Z | - |
dc.date.issued | 2022-02-24 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uvv.br//handle/123456789/878 | - |
dc.description.abstract | O leite materno é uma importante fonte de nutrição para o lactente, sendo considerado o alimento essencial para a saúde e crescimento do bebê e, proteção contra inúmeras doenças, é considerado uma importante fonte de agentes antioxidantes sendo considerado uma verdadeira arma de defesa e proteção contra os diversos danos que podem ser causados pelos radicais livres, incluindo a peroxidação lipídica. Considerando que em algumas ocasiões as mães estão impossibilitadas de amamentar, sendo necessário armazenar o leite o leite materno, o objetivo deste estudo foi avaliar a estabilidade dos perfis antioxidante, pró-oxidante e o teor de proteínas no leite materno fresco e após diferentes tempos ( 2, 7,14 e 21 dias de armazenamento nas temperaturas de 4º C e – 20ºC , temperaturas que geralmente são utilizadas pelas mães em geladeiras domésticas, para que o leite armazenado seja oferecido com qualidade para o lactente. Foram selecionadas para a pesquisa uma amostra de 20 mães voluntárias, maiores de 18 anos que concordaram em participar da pesquisa. A atividade antioxidante do leite materno foi determinada pelos métodos do sequestro do radical livre (ABTS) e pelo método da redução do Ferro (FRAP). O estresse oxidativo foi avaliado pelo nível de peroxidação lipídica, por meio da dosagem de malondealdeído (MDA) e, o teor de proteínas totais foi determinado pelo método de Bradford. Os resultados encontrados indicam que o perfil antioxidante do leite materno, tanto pelo teste do ABTS como do FRAP se mantiveram relativamente estáveis até o 14º dia, apresentando uma diminuição significativa no 21º dia de armazenamento nas temperaturas de 4º C e – 20ºC. O perfil oxidativo não apresentou alterações significativas quando o leite foi armazenado a temperatura de -20°C, porém quando armazenado a 4°C resultou em um aumento gradual com níveis significantes de oxidação após 21 dias. Não houve alteração no teor de proteínas totais durante o período do estudo em ambas as temperaturas avaliadas. Nossos resultados demonstraram que -20ºC para o armazenamento pelo período de 14 dias são consideradas as melhores condições de armazenamento para preservar as propriedades antioxidantes e prevenir a peroxidação do leite materno. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (FAPES), Conselho de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Leite materno | pt_BR |
dc.subject | Estabilidade | pt_BR |
dc.subject | Antioxidante | pt_BR |
dc.subject | Peroxidação lipídica | pt_BR |
dc.subject.vocabulary | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::FARMACIA | pt_BR |
dc.subject.vocabulary | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::BIOQUIMICA | pt_BR |
dc.title | Avaliação da estabilidade dos perfis antioxidante, pró-oxidante e teor de proteínas totais no leite materno fresco e após o armazenamento | pt_BR |
dc.type | Dissertation | pt_BR |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
dc.description.resumo | Breast milk is an important source of nutrition for the infant and is considered the essential food for the health and growth of the baby and protection against numerous diseases. Newborns experience high oxidative stress at birth, when they migrate from an environment with low oxygen conditions to an oxygenated environment. In this way they produce a lot of free radicals that can lead to childhood diseases. Breastfeeding is considered an important source of antioxidant agents and is considered a real weapon of defense and protection against the various damages that can be caused by free radicals, including lipid peroxidation. Considering that on some occasions mothers are unable to breastfeed, and it is necessary to store breast milk, the objective of this study was to evaluate the stability of the antioxidant and pro-oxidant profiles and the protein content in fresh breast milk and after different times and periods. storage temperatures, so that the stored milk is offered with quality for the infant. A sample of 20 volunteer mothers, over 18 years of age, who agreed to participate in the research, were selected for the research. The antioxidant activity of breast milk was determined by the free radical scavenging methods (ABTS) and the iron reduction method (FRAP). Oxidative stress was evaluated by the level of lipid peroxidation, through the dosage of malondealdehyde (MDA) and the total protein content was determined by the Bradford method. The results found indicate that the antioxidant profile of breast milk, both by the ABTS and FRAP tests, remained relatively stable until the 14th day, showing a significant decrease on the 21st day of storage at both temperatures. The oxidative profile did not show significant changes when the milk was stored at -20°C, but when stored at 4°C it resulted in a gradual increase with significant levels of oxidation after 21 days. There was no change in total protein content during the study period at both temperatures evaluated. Our results showed that -20ºC for storage for a period of 14 days are considered the best storage conditions to preserve the antioxidant properties and prevent peroxidation of breast milk. | pt_BR |
Appears in Collections: | Dissertação de Mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO FINAL DE VANIA PAULA DAMASCENO RIBEIRO.pdf | DISSERTAÇÃO FINAL DE VANIA PAULA DAMASCENO RIBEIRO | 845.76 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.