Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uvv.br//handle/123456789/929
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Moretti, Marcelo da Silva | - |
dc.contributor.author | Anjos Júnior, Marcos Antônio Ferraz dos | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-28T19:41:08Z | - |
dc.date.available | 2022-09-28T19:41:08Z | - |
dc.date.issued | 2022-08-30 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uvv.br//handle/123456789/929 | - |
dc.description.abstract | Alterações no uso do solo podem impactar a estrutura e o funcionamento de riachos de pequena ordem. Por exemplo, as atividades agrícolas não só alteram a qualidade da água, como também a qualidade dos inputs de matéria orgânica. O objetivo deste estudo foi determinar os efeitos do uso do solo e espécies exóticas nas taxas de decomposição de detritos foliares e estrutura das assembleias de macroinvertebrados em riachos florestados. Para isso, folhas de uma espécie arbórea nativa (Miconia chartacea) e de bananeira (Musa spp.) foram incubadas em tratamentos monoespecíficos e mistos em riachos florestados localizados em microbacias florestadas e em riachos florestados localizados em microbacias onde a vegetação natural foi removida ou alterada para fins agrícolas. As taxas de decomposição foliar não diferiram entre as microbacias, bem como a abundância, a riqueza taxonômica e a composição de grupos tróficos funcionais das assembleias de macroinvertebrados associados. No entanto, a composição taxonômica das assembleias e dos Ephemeroptera, Plecoptera e Trichoptera (EPT) foi diferente entre as microbacias. As taxas de decomposição da espécie nativa foram maiores que as das folhas de bananeira. No tratamento misto, as taxas de decomposição de M. chartacea diminuíram 32% em relação ao tratamento monoespecífico, enquanto as taxas das folhas de bananeira não diferiram entre estes tratamentos. Ao contrário do esperado, as assembleias de macroinvertebrados associados não diferiram entre os tratamentos de folhas (folhas nativas, folhas de bananeira e mistura). Concluímosque a composição das assembleias de macroinvertebrados foram sensíveis as alterações a montante oferecida pela microbacia agrícola, e o processo de decomposição da espécie nativa foi retardada pela presença das folhas de bananeira. Esses resultados forneceram novas informações sobre os efeitos negativos das alterações do uso solo por atividades agrícolas e a presença de detritos exóticos sobre a estrutura biológica e o funcionamento de ecossistemas aquáticos. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Fundação de Amparo à Pesquisa do Espírito Santo (FAPES), Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), SUPSI e FNNF. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Funcionamento de riachos | pt_BR |
dc.subject | Espécie exótica | pt_BR |
dc.subject | Áreas agrícolas | pt_BR |
dc.subject | Mata Atlântica | pt_BR |
dc.subject.vocabulary | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::BOTANICA | pt_BR |
dc.subject.vocabulary | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS | pt_BR |
dc.title | Uso do solo e folhas de bananeira alteram as assembleias de macroinvertebrados e a decomposição de detritos foliares em riachos florestados | pt_BR |
dc.type | Dissertation | pt_BR |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
dc.description.resumo | Land use changes can impact the structure and functioning of low-order streams. For example, agricultural activities not only change water quality, but also the quality and quantity of organic matter inputs. The objective of this study was to determine the effects of land use and exotic species on leaf litter decomposition rates and macroinvertebrate assemblage structure in forested streams. For this, leaves of a native tree species (Miconia chartacea) and of banana trees (Musa spp.) were incubated in single and mixed treatments in forested streams located in forested catchments and forested streams located in catchments where the natural vegetation was removed or altered for agricultural purposes. Leaf decomposition rates did not differ among catchments, as well as the abundance, taxonomic richness and functional trophic group composition of the associated macroinvertebrate assemblages. However, the taxonomic composition of the assemblages and of the Ephemeroptera, Plecoptera and Trichoptera (EPT) was different between catchments types. The decomposition rates of native leaves were higher than banana leaves. In the mixed treatment, the decomposition rates of M. chartacea decreased by 32% in comparison to the single treatment, while the rates of banana leaves did not differ between single and mixed litter bags. Contrary to our expectations, the associated macroinvertebrate assemblages did not differ among leaf treatments (native leaves, banana plantations leaves and mixture). We concluded that the composition of the macroinvertebrate assemblages was sensitive to the upstream changes offered by the agricultural catchments, and the decomposition process of the native species was slowed by the presence of banana leaves. These results provide new information about the negative effects of land use changes by agricultural activities and the presence of exotic debris on the biological structure and functioning of aquatic ecosystems. | pt_BR |
Appears in Collections: | Dissertação de Mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO FINAL DO MARCOS ANTÔNIO FERRAZ DOS ANJOS JÚN.pdf | DISSERTAÇÃO FINAL DE MARCOS ANTÔNIO FERRAZ DOS ANJOS JÚNIOR | 1.26 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.