Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uvv.br//handle/123456789/972
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Rodrigues, Viviane Mozine | - |
dc.contributor.author | Santos, Nelisa Galante de Melo | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-12T16:12:04Z | - |
dc.date.available | 2023-05-12T16:12:04Z | - |
dc.date.issued | 2022-07-29 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uvv.br//handle/123456789/972 | - |
dc.description.abstract | Esta dissertação tem como objetivo apreender o que leva a mulher, nos casamentos civis realizados no Distrito de Burarama, Cachoeiro de Itapemirim, interior do Espírito Santo, a alterar (ou não), seu sobrenome para adotar o do marido, considerando a influência da sociedade e do homem na tomada da decisão pela mulher. Desta forma, este estudo busca a compreensão da motivação pelo qual ocorre a mudança, ou não, do nome das mulheres pelo casamento. Para o alcance do objetivo, foi traçado o procedimento metodológico perpassando pela revisão de literatura sendo aberta com a indispensável atuação do Registro Civil das Pessoas Naturais como pilar da construção da identidade, avançando sobre a mulher e a identidade social, considerando o impacto que o patriarcado tem na identidade da mulher, bem como abarcando o gênero feminino e o movimento feminista; também aborda-se a questão do casamento e o nome da mulher, discutindo as questões legislativas e os variados conceitos de famílias. Para tanto, foram realizadas duas fases de apuração de dados, sendo a primeira na captação dos dados nacional, estadual, municipal dos casamentos e, também nos livros de casamentos registrados do Cartório de Burarama, todos no período de 1º de janeiro de 2001 a 31 de dezembro de 2021 (primeiras duas décadas do Século XXI), e a segunda fase com a aplicação de um questionário direcionado às mulheres casadas nesse período em Burarama. O questionário foi direcionado aos dois grupos, as que alteraram o nome e as que não alteraram. Dentre os resultados apurados foi possível identificar que casar na localidade de Burarama, zona rural do Município de Cachoeiro de Itapemirim (ES), não influenciou nas escolhas das mulheres em alterar seu nome, por outro lado, a porcentagem de senhoras que optaram em adotar o sobrenome do marido naquela localidade, é maior que o Estado do Espírito Santo e o Brasil. Para tanto é discutido a questão da identidade e do poder simbólico. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Mulher | pt_BR |
dc.subject | Casamento | pt_BR |
dc.subject | Sobrenome | pt_BR |
dc.subject | Simbólico | pt_BR |
dc.subject | Dominação | pt_BR |
dc.subject.vocabulary | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
dc.subject.vocabulary | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::SOCIOLOGIA | pt_BR |
dc.title | Mulher: mudança ou não de sobrenome: aspectos simbólicos dos casamentos ocorridos em Burarama, zona rural de Cachoeiro de Itapemirim (ES), 2001-2021 | pt_BR |
dc.type | Dissertation | pt_BR |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
dc.description.resumo | This dissertation aims to understand what leads a woman, in civil marriages carried out in the District of Burarama, in the interior of Espírito Santo, to change (or not), her surname to adopt her husband's surname, considering the influence of society and the man in the woman's decision-making. Thus, this study seeks to understand the motivation for changing, or not, the name of women by marriage. In order to reach the objective, the methodological procedure was traced, passing through the literature review, being opened with the indispensable role of the Civil Registry of Natural Persons as a pillar of identity construction, advancing on women and social identity, considering the impact that patriarchy has on women's identity, as well as embracing the female gender and feminist movement; it also addresses the issue of marriage and the name of the woman, addressing legislative issues and the various concepts of families. For that, two phases of data verification were carried out, the first being the capture of the national, state, municipal data of the marriages and also in the registered marriage books of the Burarama Registry, all in the period from January 1st, 2001 to December 31st. of 2021 (first two decades of the 21st century), and the second phase with the application of a questionnaire aimed at married women during this period in Burarama. The questionnaire was directed to the two groups of women, those who changed their name and those who did not. Among the results obtained, it was possible to identify that getting married in the town of Burarama, rural area of the Municipality of Cachoeiro de Itapemirim (ES), did not influence the choices of women to change their name, on the other hand, the percentage of women who chose to adopt the husband's surname in Burarama, is greater than the state of Espírito Santo and Brazil. For that, the question of identity and symbolic power is discussed. | pt_BR |
Appears in Collections: | Dissertação de Mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO FINAL DA NELISA GALANTE DE MELO SANTOS.pdf | DISSERTAÇÃO FINAL DE NELISA GALANTE DE MELO SANTOS | 738.72 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.