Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uvv.br//handle/123456789/995
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Vasquez, Elisardo Corral | - |
dc.contributor.author | Queiroz, Sarha Andrade Lobo de | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-07T18:48:52Z | - |
dc.date.available | 2023-07-07T18:48:52Z | - |
dc.date.issued | 2023-02-27 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uvv.br//handle/123456789/995 | - |
dc.description.abstract | A Doença de Alzheimer (DA) é caracterizada pela perda cognitiva progressiva com prejuízo funcional e, atualmente, determina a maior percentagem nas causas de óbito e invalidez no mundo. Na esperança de encontrar novos alvos terapêuticos que retardem a progressão da DA, pesquisas recentes apontam a importância do eixo-intestino-cérebro na gênese das manifestações patológicas e sintomatológicas da DA. Neste contexto, a disbiose intestinal pode ser responsável por ativar citocinas pró-inflamatórias, aumentar a permeabilidade intestinal e favorecer o estresse oxidativo e a cascata de neuroinflamação que precedem a morte neuronal e perda sináptica. Este estudo não controlado avaliou os efeitos do consumo de uma formulação probiótica (PF) consistindo em Lactobacillus helveticus R0052 e Bifidobacterium longum R0175 em indivíduos com diagnóstico de DA durante 60 dias sob desfechos cognitivos, psiquiátricos, inflamatórios, endócrinos e estresse oxidativo através de questionários validados e dosagem de biomarcadores séricos. Foi observado uma melhora significativa em domínios cognitivos como memória, funções visuo-espaciais, capacidade de abstração, de atenção, de linguagem, habilidades construtiva e executiva. Além disso, após intervenção houve redução expressiva na gravidade dos sintomas neuropsiquiátricos para o paciente e quanto ao desgaste do cuidador, tais como apetite, apatia, agitação, ansiedade, delírio, distúrbios motores e comportamento noturno. A análise dos níveis de produtos proteicos oxidativos avançados demonstrou também diminuição significativa. Dessa forma, é possível concluir que a suplementação probiótico de Lactobacillus helveticus R0052 e Bifidobacterium longum R0175 reduziu estresse oxidativo e melhorou aspectos cognitivos e sintomas neuropsiquiátricos, destacando-se como alvo terapêutico adjunto na DA. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (FAPES) | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Probiótico | pt_BR |
dc.subject | Eixo cérebro-intestino | pt_BR |
dc.subject | Disbiose | pt_BR |
dc.subject | Doença de Alzheimer | pt_BR |
dc.subject | Estresse oxidativo | pt_BR |
dc.subject | Psiquiatria geriátrica | pt_BR |
dc.subject.vocabulary | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::FARMACIA | pt_BR |
dc.subject.vocabulary | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::BIOQUIMICA | pt_BR |
dc.title | Efeitos do probiótico no processo cognitivo, oxidativo e inflamatório na doença de Alzheimer | pt_BR |
dc.type | Dissertation | pt_BR |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
dc.description.resumo | Alzheimer's disease (AD) is characterized by progressive cognitive loss with functional impairment, and currently determines the largest percentage in the causes of death and disability in the world. In the hope of finding new therapeutic targets that slow the progression of AD, recent research points to the importance of the brain-intestine axis in the genesis of the pathological and symptomatologic manifestations of AD. In this context, gut dysbiosis may be responsible for activating pro-inflammatory cytokines, increasing gut permeability, and favoring the oxidative stress and neuroinflammation cascade that precede neuronal death and synaptic loss. This uncontrolled study evaluated the effects of consuming a probiotic formulation (FP) consisting of Lactobacillus helveticus R0052 and Bifidobacterium longum R0175 in individuals diagnosed with AD for 60 days on cognitive, psychiatric, inflammatory, endocrine, and oxidative stress outcomes through validated questionnaires and serum biomarker dosing. A significant improvement was observed in cognitive domains such as memory, visuospatial functions, abstraction, attention, language, constructive and executive skills. In addition, after the intervention there was a significant reduction in the severity of neuropsychiatric symptoms for the patient and for caregiver attrition, such as appetite, apathy, agitation, anxiety, delirium, motor disturbances, and nocturnal behavior. Analysis of the levels of advanced oxidative protein products also showed a significant decrease. Thus, it can be concluded that probiotic supplementation of Lactobacillus helveticus R0052 and Bifidobacterium longum R0175 reduced oxidative stress and improved cognitive aspects and neuropsychiatric symptoms, standing out as an adjunct therapeutic target in AD. | pt_BR |
Appears in Collections: | Dissertação de Mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO FINAL DE SARHA ANDRADE LOBO DE QUEIROZ.pdf | DISSERTAÇÃO FINAL DE SARHA ANDRADE LOBO DE QUEIROZ | 2.7 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.