Uso de probióticos em terapia de resgate no transtorno depressivo maior resistente ao tratamento convencional
| dc.contributor | Campagnaro, Bianca Prandi | |
| dc.contributor.author | Navarro Júnior, Jairo Izidro Rossetti | |
| dc.date.accessioned | 2022-12-12T13:58:07Z | |
| dc.date.available | 2022-12-12T13:58:07Z | |
| dc.date.issued | 2022-07-26 | |
| dc.description.abstract | Major Depressive Disorder (MDD) is the most prevalent of mood disorders and affects approximately 4.4% of the world population. Despite progress in the treatment of MDD, less than 50% of patients achieve remission after pharmacological treatment associated with psychotherapy. The present study found that the association of kefir with conventional treatment brought important clinical improvement to patients (according to the application of the Hamilton Scale for depression) and demonstrated a relevant anti-inflammatory action, a fact demonstrated by the significant reduction in IL-6 levels, CRP, ESR and total insulin. Although the sample was relatively small, the study showed great effectiveness of treating Major Depressive Disorder with probiotics when compared to standard treatment. Therefore, it appears that adjuvant therapy with probiotics can be an important strategy for the treatment of MDD. More studies are needed to confirm this possibility. | pt_BR |
| dc.description.resumo | O Transtorno Depressivo Maior (TDM) é o mais prevalente dos transtornos de humor e acomete aproximadamente 4,4% da população mundial. Apesar do progresso no tratamento do TDM, menos de 50% dos pacientes alcança remissão após um tratamento farmacológico, associado à psicoterapia. O presente estudo constatou que a associação de kefir ao tratamento convencional trouxe importante melhora clínica às pacientes (conforme aplicação da Escala de Hamilton para depressão) e demonstrou relevante ação anti-inflamatória, fato demonstrado pela redução significativa dos níveis de IL-6, PCR, VHS e insulina total. Apesar da amostra ser relativamente pequena, o estudo evidenciou grande eficácia do tratamento do Transtorno Depressivo Maior com probióticos quando comparado ao tratamento padrão. Portanto, constata-se que a terapia adjuvante com probióticos pode ser uma importante estratégia para o tratamento do TDM. Mais estudos são necessários para que tal possibilidade seja confirmada. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uvv.br/handle/123456789/960 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
| dc.subject | Probióticos | pt_BR |
| dc.subject | Transtorno depressivo maior | pt_BR |
| dc.subject | Kefir | pt_BR |
| dc.subject.vocabulary | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::FARMACIA | pt_BR |
| dc.subject.vocabulary | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::BIOQUIMICA | pt_BR |
| dc.title | Uso de probióticos em terapia de resgate no transtorno depressivo maior resistente ao tratamento convencional | pt_BR |
| dc.type | Dissertation | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
Carregando...
- Nome:
- DISSERTAÇÃO FINAL DE JAIRO IZIDRO ROSSETTI NAVARRO JÚNIOR.pdf
- Tamanho:
- 425.23 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- DISSERTAÇÃO FINAL DE JAIRO IZIDRO ROSSETTI NAVARRO JÚNIOR
Licença do pacote
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.73 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição:
