Composição química e valor nutritivo de co-produtos de bovinos para cães
| dc.contributor | Haese, Douglas | |
| dc.contributor | Haddade, Ismail Ramalho | |
| dc.contributor | Kill, João Luis | |
| dc.contributor.author | Loureiro, Karina de Carli | |
| dc.date.accessioned | 2021-05-27T17:19:43Z | |
| dc.date.available | 2021-05-27T17:19:43Z | |
| dc.date.issued | 2012-10-01 | |
| dc.description.resumo | Determinou-se a composição química e aminoacídica, os coeficientes de digestibilidade aparente e os valores energéticos de co-produtos do processamento de bovinos comumente utilizados em alimentos para cães. Foram avaliados os seguintes co-produtos: fígado e aparas de contra-filé. Cada ingrediente correspondeu a uma dieta experimental. Cada dieta foi submetida a um ensaio de digestibilidade, com o uso de seis cães adultos. As fezes, coletadas diariamente, foram pesadas e congeladas para realização das análises bromatológicas. Foram calculados os coeficientes de digestibilidade aparente da matéria seca, matéria orgânica, matéria mineral, proteína bruta e extrato etéreo de cada uma das dietas. O contra-filé apresentou maior valor de PB e MM. O fígado apresentou os maiores valores de MS, EE e EB. O valor de energia bruta próximo para os dois ingredientes. De acordo com o perfil aminoacídico apresentado pelos ingredientes, pode-se considerá-los fontes de proteína de alto valor biológico, pois há a presença dos dez aminoácidos essenciais para cães, em quantidade relevante. Os coeficientes de digestibilidade não apresentaram diferença estatística em sua maioria, exceto o CDEB que foi maior para a dieta de Aparas de Contra-filé. As duas dietas foram de alta digestibilidade dos nutrientes, cujos coeficientes se apresentaram acima de 82%. Os co-produtos avaliados são adequados para uso na alimentação de cães. As dietas comparadas neste trabalho apresentaram, no entanto, diferenças quanto à composição química e digestibilidade aparente dos nutrientes, porém mantendo a qualidade nutricional, e podem ser utilizados como melhoradores da palatabilidade da dieta como um todo. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Fundação de Amparo à Pesquisa do Espírito Santo (FAPES) | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uvv.br/handle/123456789/789 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
| dc.subject | Energia | pt_BR |
| dc.subject | Nutrientes | pt_BR |
| dc.subject | Proteína | pt_BR |
| dc.subject.vocabulary | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::MEDICINA VETERINARIA | pt_BR |
| dc.subject.vocabulary | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::ZOOTECNIA | pt_BR |
| dc.subject.vocabulary | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::ZOOLOGIA | pt_BR |
| dc.title | Composição química e valor nutritivo de co-produtos de bovinos para cães | pt_BR |
| dc.type | Dissertation | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
Carregando...
- Nome:
- DISSERTAÇÃO FINAL DE KARINA DE CARLI LOUREIRO.pdf
- Tamanho:
- 81.91 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- DISSERTAÇÃO FINAL DE KARINA DE CARLI LOUREIRO
Licença do pacote
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.73 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição:
