Perfil químico e atividade antioxidante de amêndoas de clones de cacau cultivados em sistema agroflorestal sob condições de adubação orgânica
| dc.contributor | Ramos, Alessandro Coutinho | |
| dc.contributor.author | Brandão, Amanda Brahim | |
| dc.coverage.spatial | brasil | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-29T14:13:38Z | |
| dc.date.available | 2026-04-29T14:13:38Z | |
| dc.date.issued | 2021-01-08 | |
| dc.description.abstract | Cocoa beans and their derivatives have a high economic, chemical, ecological, nutritional value and great biological potential. The Agroforestry System (SAF) is a viable alternative for its cultivation. This study aims to compare the chemicalcentesimal composition and antioxidant activity of clones of cocoa beans grown under SAF under stress conditions and after fertilization. The proximate composition was determined using traditional methods. The DPPH and FRAP methods were used to determine the antioxidant capacity. The differences between the clones were tested using Principal Component Analysis - PCA. The statistical analysis was performed using the Two-way Analysis of Variance (ANOVA) followed by the Tukey test at 5%. The pre-fertilization CEPEC-2002 clone showed higher levels of proteins, flavonoids, anthocyanins and antioxidant activity by the DPPH method. All clones showed high antioxidant activity (1.0 <AAI <2.0) due to the reduction of the radical Ferro. It is concluded that, through chemometric analysis, it is possible to differentiate between pre and post fertilization clones. Changes in chemical-centesimal composition influenced the antioxidant capacity of the clones, observed by the FRAP method. CEPEC-2002 pre-fertilization can be considered the most viable clone for the food, pharmaceutical and cosmetic industry. | |
| dc.description.resumo | As amêndoas de cacau e seus derivados possuem um alto valor econômico, químico, ecológico, nutricional e um grande potencial biológico. O Sistema Agroflorestal (SAF) é uma alternativa viável para o seu cultivo. Este estudo objetiva comparar a composição químico-centesimal e a atividade antioxidante de clones de amêndoas de cacau cultivadas mediante SAF sob condições de estresse e após a adubação. A composição centesimal foi determinada através de métodos tradicionais. Os métodos DPPH e FRAP foram utilizados na determinação da capacidade antioxidante. As diferenças entre os clones foram testadas via Análise dos Componentes Principais - PCA. A análise estatística foi realizada utilizando-se a Two-way Análise de Variância (ANOVA) seguida do teste de Tukey a 5%. O clone CEPEC-2002 pré-adubação apresentou maiores teores de proteínas, flavonoides, antocianinas e atividade antioxidante pelo método DPPH. Todos os clones apresentaram elevada atividade antioxidante (1,0<AAI<2,0) pela redução do radical Ferro. Conclui-se que, através da análise quimiométrica, é possível diferenciar os clones pré e pós-adubação. As alterações na composição químico-centesimal influenciaram a capacidade antioxidante dos clones, observada pelo método FRAP. CEPEC-2002 préadubação pode ser considerado o clone mais viável para indústria alimentícia, farmacêutica e cosmética. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uvv.br/handle/123456789/2471 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.subject | Theobroma cacao | |
| dc.subject | Amêndoas | |
| dc.subject | Híbridos | |
| dc.subject | Composição químico-centesimal | |
| dc.subject | Adubação | |
| dc.subject.vocabulary | CIENCIAS BIOLOGICAS | |
| dc.title | Perfil químico e atividade antioxidante de amêndoas de clones de cacau cultivados em sistema agroflorestal sob condições de adubação orgânica | |
| dc.type | Dissertation |
