(In)Visible World
| dc.contributor | Tadokoro, Carlos Eduardo | |
| dc.contributor.author | Rodrigues, Thaíssa Pacheco | |
| dc.contributor.author | Cominote, Monique | |
| dc.contributor.author | Barreto, Juliano Gomes | |
| dc.contributor.author | Oliveira, Rafael Ribeiro de | |
| dc.contributor.author | Krause, Karolina Braun | |
| dc.date.accessioned | 2025-03-18T13:28:50Z | |
| dc.date.available | 2025-03-18T13:28:50Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.resumo | (In)Visible World: este projeto foi resultado de uma série de aulas na disciplina Imunologia Veterinária, onde moldes de moléculas do sistema imune, assim como representações de testes de laboratórios, foram utilizados para auxiliar no aprendizado de um aluno com deficiência visual. Este pode acompanhar as descrições das moléculas do sistema imune e, como moléculas são invisíveis ao “olho-nú”, os demais alunos que não eram deficientes visuais também utilizaram dos mesmos modelos para aprender como o formato destas moléculas está envolvido na fisiologia da resposta imune e, portanto, tivemos o privilégio de viver um processo de inclusão de 360 graus. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uvv.br/handle/123456789/1878 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
| dc.subject | Deficiência visual | pt_BR |
| dc.subject | Inclusão social | pt_BR |
| dc.subject | Medicina veterinária | pt_BR |
| dc.subject.vocabulary | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE | pt_BR |
| dc.title | (In)Visible World | pt_BR |
| dc.title.alternative | Inclusão 360 graus | pt_BR |
| dc.type | Video | pt_BR |
