A implantação de serviços de cuidado farmacêutico em ambulatório multidisciplinar de hospital de referência em AVC reduz a reinternação de pacientes pós AVC em decorrência de fibrilação atrial não valvar em uso de anticoagulante oral direito
| dc.contributor | Andrade, Tadeu Uggere de | |
| dc.contributor.author | Dalmaso Neto, Silvestre | |
| dc.coverage.spatial | brasil | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-30T18:21:49Z | |
| dc.date.available | 2025-04-30T18:21:49Z | |
| dc.date.issued | 2024-02-29 | |
| dc.description.abstract | Stroke is considered an event with a high impact on human life and is a global economic burden. New technologies such as the use of direct oral anticoagulants (DOACs) represent an advance in the secondary prevention of stroke of cardioembolic etiology in patients with Atrial Fibrillation (AF), which is a form of cardiac arrhythmia that is associated with a high risk of death, affecting more than 30 million people in the world representing a growing cost increase, putting pressure on healthcare systems in several countries. As stroke recurrence rates can be influenced by non-adherence to treatment, pharmaceutical care with its various services such as health education, pharmacotherapeutic monitoring, dispensing, health condition management, medication reconciliation, review of pharmacotherapy and therapeutic monitoring of Medications may improve outcomes in post-stroke patients.The objective was To evaluate the impact of the pharmaceutical care service on post-stroke patients on the readmission rate of patients using DOACs in a public reference hospital. This is a retrospective cohort study with a quantitative approach, in which two groups were identified, one group being exposed to pharmaceutical care (CF) and the unexposed group (without CF). Both were followed from March 2015 to December 2022 to determine the readmission rate for stroke. Patients who had a diagnosis of stroke with an indication for the use of DOAC were included, patients with a previous stroke who were already using DOAC and all patients using DOACs followed in the hospital outpatient clinic and patients who died before hospital discharge were excluded, in addition to patients who were readmitted to the stroke unit, but recurrent stroke was ruled out. 680 electronic medical records of patients who had a stroke due to AF were accessed. The majority of patients were male over 75 years of age. 70 patients (10%) were readmitted with a new stroke and it was shown that the CF group had greater adherence to treatment and a lower readmission rate than the group without CF. Of the 70 readmitted patients, 24 stated that they were compliant with the treatment and of these, only 6 were at risk of a drug interaction that could justify a new stroke. In relation to the cost of readmission of patients, ultrasounds of the circulatory system, tomography of the head, neck, spine, chest, upper limbs, lower limbs, abdomen and pelvis, consultations with doctors and other health professionals, nutritional therapy, daily hospital fees, orthoses and prosthetics in neurosurgeries when necessary and laboratory tests. The average cost of readmission per patient was $2,857.87. Stroke readmissions of study patients occurred in greater numbers in the group without CF, thus, pharmaceutical care proved to be an effective alternative to remedy this problem. | |
| dc.description.resumo | O Acidente Vascular Cerebral (AVC) é considerado um evento de alto impacto na vida humana e é um peso econômico mundial. Novas tecnologias como o uso dos anticoagulantes orais diretos (ACODs) representam um avanço na prevenção secundária ao AVC de etiologia cardioembólica em pacientes com Fibrilação Atrial (FA) que é uma forma de arritmia cardíaca que está associada a risco elevado de morte, afetando mais de 30 milhões de pessoas no mundo representando um aumento de custo crescente, pressionando os sistemas de saúde em diversos países. Como as taxas de recorrência de AVC podem ser influenciadas por não adesão ao tratamento, o cuidado farmacêutico com seus diversos serviços como educação em saúde, acompanhamento farmacoterapêutico, dispensação, gestão da condição de saúde, conciliação de medicamentos, revisão da farmacoterapia e monitorização terapêutica de medicamentos podem melhorar os resultados em pacientes pós-AVC. O objetivo foi avaliar o impacto do serviço de cuidado farmacêutico no paciente pós AVC, sobre a taxa de reinternação de pacientes em uso de ACODs em um hospital público de referência. Trata-se de um estudo de coorte retrospectivo de abordagem quantitativa, ao qual foram identificados dois grupos, um grupo sendo exposto aocuidado farmacêutico (CF) e o grupo não exposto (sem CF). Ambos foram acompanhados no período de março de 2015 a dezembro de 2022 para determinar a taxa de reinternação por AVC. Foram incluídos pacientes que tiveram diagnóstico de AVC com indicação para uso de ACOD, pacientes com AVC prévio que já estavam em uso de ACOD e todos os pacientes em uso de ACODs acompanhados no ambulatório hospitalar e excluídos os pacientes que foram a óbito antes da alta hospitalar, além de pacientes que reinternaram na unidade de AVC, porém foi descartado AVC recorrente. Foram acessados 680 prontuários eletrônicos de pacientes que tiveram AVC em decorrência de FA. A maioria dos pacientes era do sexo masculino com idade superior a 75 anos. 70 pacientes (10%) reinternaram com novo AVC e foi evidenciado que o grupo CF teve maior adesão ao tratamento e menor taxa de readmissão do que o grupo sem CF. Dos 70 pacientes readmitidos, 24 afirmaram ser aderentes ao tratamento e desses, somente 6 apresentaram risco de interação medicamentosa que pudesse justificar um novo AVC. Em relação ao custo da readmissão dos pacientes foram incluídos ultra-sonografias do sistema circulatório, tomografia da cabeça, pescoço, coluna vertebral, tórax, membros superiores, membros inferiores, abdômen e pelve, consultas médicas e de outros profissionais da saúde, terapia nutricional, diárias hospitalares, órteses e próteses em neurocirurgias quando necessárias e exames laboratoriais. O custo médio da readmissão por paciente foi de R$ 2.857,87. As readmissões por AVC dos pacientes do estudo ocorreram em maior quantidade no grupo sem CF, assim, o cuidado farmacêutico mostrou ser uma alternativa eficaz para sanar esse problema. | |
| dc.description.sponsorship | Fundação de Amparo à Pesquisa do Espírito Santo (FAPES) | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uvv.br/handle/123456789/2015 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.subject | AVC | |
| dc.subject | Assistência farmacêutica | |
| dc.subject | Farmácia clínica | |
| dc.subject | Dabigatrana | |
| dc.subject.vocabulary | CIENCIAS DA SAUDE | |
| dc.subject.vocabulary | CIENCIAS DA SAUDE::FARMACIA | |
| dc.title | A implantação de serviços de cuidado farmacêutico em ambulatório multidisciplinar de hospital de referência em AVC reduz a reinternação de pacientes pós AVC em decorrência de fibrilação atrial não valvar em uso de anticoagulante oral direito | |
| dc.type | Dissertation |
