HIV na maturidade: enfrentamento da infecção pós-diagnóstico por pessoas com 50 anos ou mais
| dc.contributor | Rosa, Pablo Ornelas | |
| dc.contributor | Pereira, Réia Silvia Gonçalves | |
| dc.contributor.author | Silva, Fabíola Ferreira da | |
| dc.coverage.spatial | brasil | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-24T14:17:53Z | |
| dc.date.available | 2025-09-24T14:17:53Z | |
| dc.date.issued | 2025-07-28 | |
| dc.description.abstract | The HIV/AIDS epidemic began in the 1980s, when the first cases were identified in the United States, mainly affecting male homosexuals, as well as drug users and sex workers. However, there has been the spread of HIV worldwide. Currently, statistics indicate the susceptibility to HIV infection for any person of both sexes and any age group. In this context, there is a significant number of people over 50 years old diagnosed with HIV and/or presenting the symptoms of AIDS. This study aimed to understand the main challenges faced daily by people diagnosed with HIV/AIDS who are over 50 years old. As a methodology, the study consists of a qualitative research based on life stories of interlocutors with 50 years or more diagnosed with HIV in treatment. In-depth interviews were conducted using a semi-structured script. Because it is a research concerning a group of difficult access, the data were collected using the snowball strategy. | |
| dc.description.resumo | A epidemia do HIV/AIDS iniciou na década de 1980, onde os primeiros casos foram identificados nos Estados Unidos acometendo, principalmente, homossexuais masculinos, assim como usuários de drogas e profissionais do sexo. Entretanto, houve a disseminação do HIV em todo mundo. Atualmente, as estatísticas indicam a suscetibilidade de infecção pelo HIV para qualquer pessoa de ambos os sexos e qualquer faixa etária. Neste contexto constata-se um número significativo de pessoas com mais de 50 anos diagnosticadas com HIV e/ou apresentando os sintomas da AIDS. Este estudo teve por objetivo compreender os principais desafios enfrentados cotidianamente por pessoas diagnosticadas com HIV/AIDS que possuam mais de 50 anos de idade. Como metodologia, o estudo consiste em uma pesquisa de cunho qualitativo tendo como base histórias de vida de interlocutores com 50 anos ou mais diagnosticados com HIV em tratamento. Foram realizadas entrevistas em profundidade utilizando um roteiro semiestruturado. Por se tratar de uma pesquisa referente a um grupo de difícil acesso, os dados foram coletados com a utilização da estratégia bola de neve. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uvv.br/handle/123456789/2190 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.subject | HIV/AIDS | |
| dc.subject | Maturidade | |
| dc.subject | Envelhecimento | |
| dc.subject | Sexualidade | |
| dc.subject | Enfrentamento | |
| dc.subject.vocabulary | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | |
| dc.subject.vocabulary | OUTROS::CIENCIAS SOCIAIS | |
| dc.title | HIV na maturidade: enfrentamento da infecção pós-diagnóstico por pessoas com 50 anos ou mais | |
| dc.type | Dissertation |
