Influência das marés artificiais no sistema imune inato de Ucides cordatus
| dc.contributor | Tadokoro, Carlos Eduardo | |
| dc.contributor.author | Costa, Gisele de Aquino Prado da | |
| dc.date.accessioned | 2020-10-28T18:05:31Z | |
| dc.date.issued | 2016-02-25 | |
| dc.description.abstract | Environmental factors affect the physiology of crustaceans living in mangrove areas. Here we described a new husbandry system that allows the occurrence of tides like the ones observed in natural habitats of mangrove crab Ucides cordatus. Comparing this system with Conventional tanks used elsewhere we found differences in hemocyte composition in U. cordatus hemolymph. Animals kept in our system present a higher variation of hemolymph cell types than crabs kept in conventional tanks. Since hemocyte types are relevant for the innate immune responses of crabs, it is possible that U. cordatus would have different susceptibilities to infections during these different periods of tides. Therefore, our results show the relevance to improve husbandry conditions close to the natural environment to better understand U. cordatus physiology. | pt_BR |
| dc.description.embargo | 9999 | |
| dc.description.resumo | Os fatores ambientais afetam a fisiologia dos crustáceos que vivem em áreas de mangue. Aqui nós descrevemos um novo sistema de criação que permite a ocorrência de marés como as observadas nos habitats naturais de caranguejo-uçá Ucides cordatus. Comparando este sistema com tanques convencionais utilizados em outros lugares encontramos diferenças na composição de hemócitos da hemolinfa de U. cordatus. Os animais mantidos em nosso sistema apresentaram uma maior variação de tipos de células da hemolinfa do que de caranguejos mantidos em tanques convencionais. Os tipos de hemócitos são relevantes para as respostas imunitárias inatas de caranguejos. Portanto, é possível que U. cordatus teriam diferentes susceptibilidades a infecções durante estes diferentes períodos de marés. Portanto, nossos resultados mostram a importância de melhorar as condições de criação para que sejam mais próximas daquelas encontradas no meio ambiente natural deste caranguejo para entender melhor a sua fisiologia. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), Universidade Vila Velha (UVV) | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uvv.br/handle/123456789/417 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
| dc.subject | Caranguejo | pt_BR |
| dc.subject | Salinidade | pt_BR |
| dc.subject | Hemócitos | pt_BR |
| dc.subject | Confinado | pt_BR |
| dc.subject | Mangue | pt_BR |
| dc.subject.vocabulary | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::ECOLOGIA | pt_BR |
| dc.subject.vocabulary | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::ECOLOGIA::ECOLOGIA DE ECOSSISTEMAS | pt_BR |
| dc.title | Influência das marés artificiais no sistema imune inato de Ucides cordatus | pt_BR |
| dc.type | Dissertation | pt_BR |
Arquivos
Licença do pacote
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.72 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição:
