A relação entre LGBTfobia e os sintomas da disfunção temporomandibular
| dc.contributor | Pereira, Tiago Costa | |
| dc.contributor.author | Lourenço, Larissa Pereira | |
| dc.contributor.author | Fumiã, Milena de Oliveira Martins | |
| dc.date.accessioned | 2024-05-03T14:09:24Z | |
| dc.date.available | 2024-05-03T14:09:24Z | |
| dc.date.issued | 2022-12-01 | |
| dc.description.abstract | Objective: This study aimed to verify the relationship between perceived LGBTphobia and Temporomandibular Joint Disorders. Method: This is a cross-sectional descriptive analytical inductive deductive study, carried out in the year 2022. Data collection was carried out through structured interviews with 30 individuals from the LGBTQIA+ community. For data analysis, categorical variables were considered, which were expressed by their absolute and relative frequencies and crossing of applied instruments. Results: It is possible to verify a statistically significant association between the Social Relationship Score and Temporomandibular Joint Disorders. Conclusion: Social relationship aspects showed a statistically significant relationship with Temporomandibular Joint Disorders. Therefore, a study is suggested to validate the instrument so that it can be applied in clinical practice. | pt_BR |
| dc.description.resumo | Objetivo: Este estudo visou verificar a relação entre a LGBTfobia percebida e os fatores desencadeadores da DTM. Método: Trata-se de um estudo do tipo transversal descritivo analítico indutivo dedutivo, realizado no ano de 2022. A coleta de dados foi realizada por meio de entrevistas estruturadas com 30 indivíduos da comunidade LGBTQIA+. Para análise dos dados foi considerado as variáveis categóricas que foram expressas pelas suas frequências absolutas e relativas e o cruzamento dos instrumentos aplicados. Resultados: É possível verificar associação estatisticamente significante entre o Escore Relacionamento Social e os sintomas da DTM. Conclusão: Os aspectos de relacionamento social apresentaram relação estatisticamente significante com os sintomas de DTM. Diante disso, sugere-se um estudo que valide o instrumento para que este possa ser aplicado na prática clínica. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uvv.br/handle/123456789/1053 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
| dc.subject | Fonoaudiologia | pt_BR |
| dc.subject | Minorias sexuais e de gênero | pt_BR |
| dc.subject | Transtornos da articulação temporomandibular | pt_BR |
| dc.subject | Qualidade de vida | pt_BR |
| dc.subject | Homofobia | pt_BR |
| dc.subject.vocabulary | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE | pt_BR |
| dc.subject.vocabulary | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::FONOAUDIOLOGIA | pt_BR |
| dc.title | A relação entre LGBTfobia e os sintomas da disfunção temporomandibular | pt_BR |
| dc.type | Monography | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
Carregando...
- Nome:
- TCC - LARISSA - MILENA.PDF
- Tamanho:
- 693.2 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- TCC LARISSA PEREIRA E MILENA DE OLIVEIRA
Licença do pacote
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.73 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição:
