O sistema de câmeras e imageador térmico na aviação pública capixaba: possibilidades e potenciais de inteligência, vigilância e reconhecimento frente à acumulação social da violência
| dc.contributor | Mozine, Augusto Cesar Salomão | |
| dc.contributor.author | Coimbra, Pablo Angely Marques | |
| dc.coverage.spatial | brasil | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-20T12:09:14Z | |
| dc.date.available | 2026-04-20T12:09:14Z | |
| dc.date.issued | 2026-02-23 | |
| dc.description.abstract | This study analyzed the camera and thermal imaging system and its potential contribution to reducing lethality in confrontations arising from the social accumulation of violence, from the perspective of police operations, as a vector of embedded intelligence, surveillance, and reconnaissance (ISR) technology. The research was guided by the following problem question: does the aforementioned system, as an ISR technology, contribute to reducing lethality in these confrontations? As a hypothesis, it was assumed that the tool, when properly employed, has such potential. The theoretical framework articulated the theory of the social accumulation of violence, proposed by Misse, with the ISR concept, discussing both the potential and the ethical risks associated with the tool. The methodology adopted a qualitative approach, employing participant observation as well as bibliographic and documentary research. The results, derived from interviews with operators of national Public Air Units (UAPs), indicated that the effectiveness of the technology is conditioned by an adequate organizational ecosystem. The analysis enabled the development of concepts aimed at diagnosing systemic failures, such as the 'orphan equipment syndrome' (logistical collapse of assets) and 'proficiency hemorrhage' (loss of knowledge). The emergence of a 'hybrid ISR doctrine' shaped by practice, was also identified. The study confirmed the viability of the hypothesis, concluding that the system represents a resource with the potential to contribute to a more rational, qualified, and life-committed public security management, acting as a vector for the de-escalation of violence by enabling 'tactical patience' and an 'intelligence veto'. | |
| dc.description.resumo | O estudo analisou o sistema de câmeras e imageador térmico e sua possível contribuição para a redução da letalidade em confrontos decorrentes da acumulação social da violência, sob o viés das operações policiais, enquanto vetor de tecnologia embarcada de inteligência, vigilância e reconhecimento (IVR). A pesquisa partiu da seguinte questão-problema: o referido sistema, enquanto tecnologia IVR, contribui para a redução da letalidade nesses confrontos? Como hipótese, admitiu-se que a ferramenta, quando adequadamente empregada, possui tal potencial. O referencial teórico articulou a teoria da acumulação social da violência, de Misse, ao conceito de IVR, discutindo tanto os potenciais quanto os riscos éticos associados à ferramenta. A metodologia, de abordagem qualitativa, valeu-se da observação participante e dos estudos bibliográfico e documental. Os resultados, obtidos a partir de entrevistas com operadores de Unidades Aéreas Públicas (UAPs) nacionais, indicaram que o êxito da tecnologia está condicionado à existência de um ecossistema organizacional adequado. A análise permitiu o desenvolvimento de conceitos voltados ao diagnóstico de falhas sistêmicas, como a “síndrome do equipamento órfão” (colapso logístico de ativos) e a “hemorragia de proficiência” (perda de conhecimento). Verificou-se, ainda, a emergência de uma “doutrina IVR híbrida”, moldada pela prática. A pesquisa indicou a viabilidade da hipótese, concluindo que o sistema constitui um recurso com potencial para contribuir para uma gestão mais racional da segurança pública, qualificada e comprometida com a preservação da vida, podendo atuar como vetor de distensionamento da violência ao possibilitar a “paciência tática” e o “veto de inteligência”. | |
| dc.description.sponsorship | Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (FAPES) | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uvv.br/handle/123456789/2462 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.subject | Imageador térmico | |
| dc.subject | Aviação de segurança pública | |
| dc.subject | Inteligência | |
| dc.subject | Tecnologia | |
| dc.subject | Acumulação social da violência | |
| dc.title | O sistema de câmeras e imageador térmico na aviação pública capixaba: possibilidades e potenciais de inteligência, vigilância e reconhecimento frente à acumulação social da violência | |
| dc.type | Dissertation |
